2011_2012:s2:td:bd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2011_2012:s2:td:bd [2012/05/11 14:29] – créée blay | 2011_2012:s2:td:bd [2012/05/11 14:38] (current) – [Modèle Conceptuel des données] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Modèle | + | ====== Modèle |
| ===== Entraînements (optionnel) ===== | ===== Entraînements (optionnel) ===== | ||
| Pour chacun des énoncés différents, | Pour chacun des énoncés différents, | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
| ===== Savoir lire un modèle entité-relation et le transformer en UML ===== | ===== Savoir lire un modèle entité-relation et le transformer en UML ===== | ||
| - | **Ex X :** Soit la figure suivante, proposer la modélisation correspondante en UML : \\ | + | **Ex 1 :** Soit la figure suivante, proposer la modélisation correspondante en UML : \\ |
| {{: | {{: | ||
| Line 39: | Line 38: | ||
| - | **Ex X :** Soit la figure suivante, proposer la modélisation correspondante en UML | + | **Ex 2 :** Soit la figure suivante, proposer la modélisation correspondante en UML |
| {{: | {{: | ||
2011_2012/s2/td/bd.1336746589.txt.gz · Last modified: 2012/05/11 14:29 by blay