2011_2012:s2:td:classes
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 2011_2012:s2:td:classes [2012/04/16 13:22] – [Devoirs] blay | 2011_2012:s2:td:classes [2012/04/20 15:41] (current) – [Festival de Cannes] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 46: | Line 46: | ||
| Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphes : | Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphes : | ||
| - | * Rapport entre le Coût d'un film (investissement du productuer | + | * Rapport entre le Coût d'un film (investissement du producteur | 
| * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues | * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues | ||
| * Pour un acteur donné, le rapport entre le coût d'un film et le nombre de récompenses qu'il a obtenues. | * Pour un acteur donné, le rapport entre le coût d'un film et le nombre de récompenses qu'il a obtenues. | ||
2011_2012/s2/td/classes.1334582522.txt.gz · Last modified: 2012/04/16 13:22 by blay
                
                