2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites [2012/07/20 08:54] – créée blay | 2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites [2012/08/17 13:00] (current) – [Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations ultérieure par une personne autorisée] blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Supporter l' | + | ====== Principales fonctionnalités ====== |
- | * Les informations à prendre en compte sont entre autre son nom et son numéro de sécurité sociale | + | |
+ | |||
+ | ==== Supporter l' | ||
+ | Cette fonctionnalité doit permettre l' | ||
+ | * Les informations à prendre en compte sont entre autre son nom et son numéro de sécurité sociale. Les informations du patient | ||
+ | pourront regrouper en plus de leur identité : le médecin référent, ainsi que le statut social de la personne (si c’est un enfant : quelle école ?, quelle entreprise ? etc…) | ||
+ | de manière à participer à la veille sanitaire et à l’observation épidémiologique. | ||
* Pour gérer certains cas d' | * Pour gérer certains cas d' | ||
* Un patient ne peut s' | * Un patient ne peut s' | ||
Line 13: | Line 19: | ||
* Si une personne passe le seuil et n'est pas identifiée ou ne s' | * Si une personne passe le seuil et n'est pas identifiée ou ne s' | ||
- | ==== Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations | + | ==== Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations |
* Cette liste permettra d' | * Cette liste permettra d' | ||
Line 28: | Line 34: | ||
==== Gérer les files d' | ==== Gérer les files d' | ||
Une salle d' | Une salle d' | ||
- | Il faut éviter que tous les box soient occupés et qu'une personne plus " | + | Il faut éviter que tous les box soient occupés et qu'une personne plus " |
==== Prise de rendez-vous par un patient ou un médecin ==== | ==== Prise de rendez-vous par un patient ou un médecin ==== | ||
Line 36: | Line 42: | ||
* Attention, la gestion même du calendrier devra/ | * Attention, la gestion même du calendrier devra/ | ||
* Il doit être possible de retrouver pour un patient tous ses rendez-vous au sein de la maison de la santé. L' | * Il doit être possible de retrouver pour un patient tous ses rendez-vous au sein de la maison de la santé. L' | ||
- | * Il doit être possible de préciser | + | * Il doit être possible de préciser |
+ | * Il faut distinguer : | ||
+ | * Les consultations programmées (les rdv pour les suivis, les actes programmés…) qui concerneront les trois piliers : soins, santé (prévention, | ||
+ | * Les consultations non programmées nécessitant une régulation selon leur degré d’urgence et la nature des soins correspondant à la demande. | ||
=== Extension par l' | === Extension par l' | ||
Pour certains rendez-vous, | Pour certains rendez-vous, | ||
- | |||
==== Signaler les temps d' | ==== Signaler les temps d' | ||
Etant donné la liste des rendez-vous, | Etant donné la liste des rendez-vous, | ||
Line 52: | Line 60: | ||
* Lorsqu' | * Lorsqu' | ||
* **Le caractère urgent d'un rendez-vous pourra être ajouté par le système au vu des données relevées associées.** | * **Le caractère urgent d'un rendez-vous pourra être ajouté par le système au vu des données relevées associées.** | ||
- | ==== Supporter | + | ==== Supporter |
* Certains patients sont invités à se rendre dans un box pour préparer leur visite chez le médecin en opérant certains relevés par eux-même : température, | * Certains patients sont invités à se rendre dans un box pour préparer leur visite chez le médecin en opérant certains relevés par eux-même : température, | ||
* Vous porterez une attention particulière à la cohérence des données ainsi obtenues. | * Vous porterez une attention particulière à la cohérence des données ainsi obtenues. | ||
==== Occuper les patients en attente ==== | ==== Occuper les patients en attente ==== | ||
+ | Vous devez proposer une solution globale qui peut mettre en jeu de nouveaux supports tels que de grands écrans, des tablettes tactiles, téléphone, | ||
+ | Il convient de tenir compte des lieux et des personnes, pour les matériels proposés. | ||
+ | En fonction du profil du patient, vous pourrez proposer des quizz, des jeux, ... (table surface?) | ||
- | * En fonction du profil du patient, vous pourrez proposer | + | Certains jeux permettront de relever |
- | | + | |
==== Saisir les avis des patients ==== | ==== Saisir les avis des patients ==== | ||
Line 67: | Line 76: | ||
* La saisie des avis pourra se faire soit via facebook, soit via un boîtier dédié.... | * La saisie des avis pourra se faire soit via facebook, soit via un boîtier dédié.... | ||
- Gérer les parcours des patients | - Gérer les parcours des patients | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Faciliter le parcours des patients au sein de la maison ==== | ||
+ | Lorsqu' | ||
+ | |||
+ | Une expérience pourra être menée en suivant la personne par un équipement adéquate. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Prendre en charge les échanges entre praticiens ==== | ||
+ | Il s'agit d' | ||
+ | |||
+ | ==== Gérer des parcours de soins coordonnés par des spécialistes ==== | ||
2012_2013/lp/idse/gl/etude-de-cas-fil-rouge/fonctionnalites.1342774453.txt.gz · Last modified: 2012/07/20 08:54 by blay