2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites [2012/07/21 07:12] – [Saisir les avis des patients] blay | 2012_2013:lp:idse:gl:etude-de-cas-fil-rouge:fonctionnalites [2012/08/17 13:00] (current) – [Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations ultérieure par une personne autorisée] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== Supporter l' | ==== Supporter l' | ||
| - | + | Cette fonctionnalité doit permettre l' | |
| - | * Les informations à prendre en compte sont entre autre son nom et son numéro de sécurité sociale | + | * Les informations à prendre en compte sont entre autre son nom et son numéro de sécurité sociale. Les informations du patient |
| + | pourront regrouper en plus de leur identité : le médecin référent, ainsi que le statut social de la personne (si c’est un enfant : quelle école ?, quelle entreprise ? etc…) | ||
| + | de manière à participer à la veille sanitaire et à l’observation épidémiologique. | ||
| * Pour gérer certains cas d' | * Pour gérer certains cas d' | ||
| * Un patient ne peut s' | * Un patient ne peut s' | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
| * Si une personne passe le seuil et n'est pas identifiée ou ne s' | * Si une personne passe le seuil et n'est pas identifiée ou ne s' | ||
| - | ==== Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations | + | ==== Mémoriser la liste des personnes qui se sont présentées pour permettre des consultations |
| * Cette liste permettra d' | * Cette liste permettra d' | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
| * Attention, la gestion même du calendrier devra/ | * Attention, la gestion même du calendrier devra/ | ||
| * Il doit être possible de retrouver pour un patient tous ses rendez-vous au sein de la maison de la santé. L' | * Il doit être possible de retrouver pour un patient tous ses rendez-vous au sein de la maison de la santé. L' | ||
| - | * Il doit être possible de préciser | + | * Il doit être possible de préciser |
| + | * Il faut distinguer : | ||
| + | * Les consultations programmées (les rdv pour les suivis, les actes programmés…) qui concerneront les trois piliers : soins, santé (prévention, | ||
| + | * Les consultations non programmées nécessitant une régulation selon leur degré d’urgence et la nature des soins correspondant à la demande. | ||
| === Extension par l' | === Extension par l' | ||
| Pour certains rendez-vous, | Pour certains rendez-vous, | ||
| - | |||
| ==== Signaler les temps d' | ==== Signaler les temps d' | ||
| Etant donné la liste des rendez-vous, | Etant donné la liste des rendez-vous, | ||
| Line 56: | Line 60: | ||
| * Lorsqu' | * Lorsqu' | ||
| * **Le caractère urgent d'un rendez-vous pourra être ajouté par le système au vu des données relevées associées.** | * **Le caractère urgent d'un rendez-vous pourra être ajouté par le système au vu des données relevées associées.** | ||
| - | ==== Supporter | + | ==== Supporter |
| * Certains patients sont invités à se rendre dans un box pour préparer leur visite chez le médecin en opérant certains relevés par eux-même : température, | * Certains patients sont invités à se rendre dans un box pour préparer leur visite chez le médecin en opérant certains relevés par eux-même : température, | ||
| * Vous porterez une attention particulière à la cohérence des données ainsi obtenues. | * Vous porterez une attention particulière à la cohérence des données ainsi obtenues. | ||
| ==== Occuper les patients en attente ==== | ==== Occuper les patients en attente ==== | ||
| + | Vous devez proposer une solution globale qui peut mettre en jeu de nouveaux supports tels que de grands écrans, des tablettes tactiles, téléphone, | ||
| + | Il convient de tenir compte des lieux et des personnes, pour les matériels proposés. | ||
| + | En fonction du profil du patient, vous pourrez proposer des quizz, des jeux, ... (table surface?) | ||
| - | * En fonction du profil du patient, vous pourrez proposer | + | Certains jeux permettront de relever |
| - | | + | |
| ==== Saisir les avis des patients ==== | ==== Saisir les avis des patients ==== | ||
| Line 79: | Line 84: | ||
| + | ==== Prendre en charge les échanges entre praticiens ==== | ||
| + | Il s'agit d' | ||
| + | |||
| + | ==== Gérer des parcours de soins coordonnés par des spécialistes ==== | ||
2012_2013/lp/idse/gl/etude-de-cas-fil-rouge/fonctionnalites.1342854721.txt.gz · Last modified: 2012/07/21 07:12 by blay