2012_2013:s1:td:etudedecas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2012_2013:s1:td:etudedecas [2012/07/14 20:48] – créée blay | 2012_2013:s1:td:etudedecas [2012/09/01 20:52] (current) – [Diffusion d'informations au sein d'une Maison de la santé] blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Etude de cas 2012-2013 ====== | ====== Etude de cas 2012-2013 ====== | ||
- | extrait de https:// | + | ====== Diffusion d' |
+ | |||
+ | |||
+ | <box round rgb(195, | ||
Le concept de PSP (“Pôles Santé de Proximité” ou encore simplement dit “Maison/ | Le concept de PSP (“Pôles Santé de Proximité” ou encore simplement dit “Maison/ | ||
Line 7: | Line 10: | ||
Cette réforme vise à une évolution du système de santé publique vers une nouvelle répartition et coordination des soins entre le secteur hospitalier et celui ambulatoire permettant une meilleure maîtrise de la dépense publique tout en renforçant la qualité des soins. | Cette réforme vise à une évolution du système de santé publique vers une nouvelle répartition et coordination des soins entre le secteur hospitalier et celui ambulatoire permettant une meilleure maîtrise de la dépense publique tout en renforçant la qualité des soins. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Une maison de la santé regroupant plusieurs corps de métiers est en construction sur Biot. | ||
+ | Le consortium vous demande d' | ||
+ | * Faciliter la diffusion d' | ||
+ | * Occuper les patients en attente, | ||
+ | * Avoir des statistiques sur par exemple, les pathologies traitées, les parcours des patients au sein de la maison, | ||
+ | * Favoriser les échanges entre praticiens, | ||
+ | * Personnaliser les informations en fonction des personnes, | ||
+ | * Répondre aux questions des patients (horaires d' | ||
+ | |||
+ | Attention, certaines données sont privées tels que les contenus des dossiers patients et doivent être protégées. | ||
+ | |||
+ | Vous devez proposer une solution globale qui peut mettre en jeu de nouveaux supports tels que de grands écrans, des tablettes tactiles, téléphone, | ||
+ | Il convient de tenir compte des lieux et des personnes, pour les matériels proposés. | ||
+ | |||
+ | **Le maître d' | ||
+ | L' | ||
+ | Attention, cependant à bien vous limiter à la diffusion d' | ||
+ | |||
+ | **Le maître d' | ||
+ | Il doit proposer des fonctionnalités en réponse aux besoins évoqués et faire les propositions en terme de matériels ou guider le maître d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http:// | ||
2012_2013/s1/td/etudedecas.1342298896.txt.gz · Last modified: 2012/07/14 20:48 by blay