2012_2013:s1:td5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| 2012_2013:s1:td5 [2012/07/15 14:41] – créée blay | 2012_2013:s1:td5 [2012/09/01 20:35] (current) – blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Les 30 dernières minutes vous permettent de faire la synthèse des todo et faire des choix. | Les 30 dernières minutes vous permettent de faire la synthèse des todo et faire des choix. | ||
| + | |||
| + | La semaine suivante est consacrée à un exposé. | ||
| + | |||
| + | Votre exposé sera remis par mail à votre encadreur la veille de votre exposé selon les modalités suivantes : | ||
| + | <box round rgb(185, | ||
| + | * Le sujet du mail sera : [IUT]- Rendu de l' | ||
| + | * Le mail sera //adressé à// votre responsable de TD | ||
| + | * au //plus tard// la veille de la séance d' | ||
| + | * Le mail précisera : //le nom des étudiants du groupe// | ||
| + | * Le document sera en attachement du mail et aura **dans son titre le nom de chacun des membres du groupe**; il sera au format ppt ou odp ou pdf. | ||
| + | * Tout manquement à un des points précédents empêchera l' | ||
| + | </ | ||
2012_2013/s1/td5.1342363317.txt.gz · Last modified: 2012/07/15 14:41 by blay