2012_2013:s3:td:etudedecas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2012_2013:s3:td:etudedecas [2012/09/01 20:54] – blay | 2012_2013:s3:td:etudedecas [2012/09/04 10:55] (current) – [Etude de cas] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| - | Nous allons analyser et concevoir un jeu de scrabble en ligne accessible | + | Nous allons analyser et concevoir un jeu de scrabbleaccessible |
| Il s'agit de permettre à plusieurs joueurs de s' | Il s'agit de permettre à plusieurs joueurs de s' | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| Les personnes doivent pouvoir tchater en cours de partie. | Les personnes doivent pouvoir tchater en cours de partie. | ||
| + | < | ||
| + | Beaucoup de personnes aveugles et je fais partie du lot regrettent de ne | ||
| + | pouvoir disposer d'un jeu de Scrabble sur PC utilisable par elles. Je l'ai | ||
| + | encore constaté ces derniers jours en lisant des échanges à ce propos sur la | ||
| + | liste Cecitroc. | ||
| + | |||
| + | Comme les étudiants associés à Devint s' | ||
| + | jeux adaptés à la déficience visuelle, je me suis dit que la mise au point | ||
| + | par eux de ce logiciel de Scrabble tant attendu serait un beau challenge. Il | ||
| + | pourrait s'agir soit d'une création complète soit, ce qui devrait être plus | ||
| + | simple techniquement mais pas forcément juridiquement, | ||
| + | PC-Scrabble dont se servent les personnes qui voient. | ||
| + | |||
| + | Penses-tu qu'on pourrait leur suggérer de s' | ||
| + | et s'il y a besoin d'aide pour déterminer l' | ||
| + | prêt à collaborer.</ | ||
| !- Statistiques | !- Statistiques | ||
| Toute partie de scrabble achevée est directement enregistrée et les niveaux des participants sont automatiquement recalculés en fonction de leurs nouvelles performances. En vous connectant à votre compte vous pourrez avoir accès à vos statistiques, | Toute partie de scrabble achevée est directement enregistrée et les niveaux des participants sont automatiquement recalculés en fonction de leurs nouvelles performances. En vous connectant à votre compte vous pourrez avoir accès à vos statistiques, | ||
| - | |||
2012_2013/s3/td/etudedecas.1346532895.txt.gz · Last modified: 2012/09/01 20:54 by blay