2012_2013:s3d:tp:exposes3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
2012_2013:s3d:tp:exposes3 [2013/04/29 14:37] – [Session 2] blay | 2012_2013:s3d:tp:exposes3 [2013/04/29 14:46] (current) – [Critères de notation de l'oral] blay | ||
---|---|---|---|
Line 40: | Line 40: | ||
* Qualité des IHMs **(1)** | * Qualité des IHMs **(1)** | ||
* Qualité du scénario de démonstration **(1)** | * Qualité du scénario de démonstration **(1)** | ||
- | * Relations avec les autres groupes **(1)** | ||
* Pertinence de la démonstration/ | * Pertinence de la démonstration/ | ||
| |
2012_2013/s3d/tp/exposes3.1367246246.txt.gz · Last modified: 2013/04/29 14:37 by blay