2013_2014:s1:docweb:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2013_2014:s1:docweb:start [2013/07/20 12:11] – [Partie Web] blay | 2013_2014:s1:docweb:start [2013/08/29 14:17] (current) – [Notations] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - | Modalités de mise en œuvre : | ||
| - | • Équipe mixte d’enseignants en communication et en informatique | ||
| - | • Respect des normes et standards | ||
| - | • Possibilité de s' | ||
| - | • Utilisation d' | ||
| ===== Intervenants | ===== Intervenants | ||
| - | < | + | |
| ^ Nom ^ Affiliation | ^ Nom ^ Affiliation | ||
| | __[[blay@unice.fr|Mireille Blay-Fornarino]]__ | | __[[blay@unice.fr|Mireille Blay-Fornarino]]__ | ||
| Line 25: | Line 20: | ||
| | [[jeanmichelpebre@gmail.com|Jean-Michel Pebre]] | | [[jeanmichelpebre@gmail.com|Jean-Michel Pebre]] | ||
| | [[pascalperry@hotmail.com|Pascal Perry]] | | [[pascalperry@hotmail.com|Pascal Perry]] | ||
| - | < | + | |
| Line 31: | Line 26: | ||
| ===== Notations ===== | ===== Notations ===== | ||
| - | <note important> | + | Chaque partie fait l' |
| - | + | Le détail de la notation est donné dans chacune des sous-parties. | |
| - | Les **TD** se font en quadrinôme?? | + | |
| - | + | ||
| ===== Planification ===== | ===== Planification ===== | ||
| ==== Partie Document ==== | ==== Partie Document ==== | ||
| - | + | [[2013_2014:s1:docweb:doc:start|Voir ici l'introduction aux documents]] | |
| - | - Savoir faire une présentation (présenter un sujet en moins de 3mn, les ingrédients d'une bonne présentation, | + | |
| - | * Outils | + | |
| - | * Pédagogie | + | |
| - | * étude de cas possibles | + | |
| - | * évaluation en fin de module par une présentation de l'ensemble | + | |
| - | * Relation au projet Tut | + | |
| - | - idem Savoir faire une présentation | + | |
| - | - Savoir construire un document bien structuré (format, style, contenu, …) | + | |
| - | * Outils :ex : word, un outil de gestion de contenu en ligne? (lié à Epub ou autre, wiki, …) | + | |
| - | * Pédagogie : Pourquoi ce document est difficile à lire? N' | + | |
| - | * étude de cas possibles :... P | + | |
| - | * évaluation en fin de module par un rendu présentant le travail réalisé? | + | |
| - | * Relation au projet Tut | + | |
| - | - idem Savoir construire un document bien structuré | + | |
| - | - idem Savoir construire un document bien structuré | + | |
| - | - Savoir manipuler des données dans un tableur | + | |
| - | * Outils : ex : excel | + | |
| - | * Pédagogie : Analyse de tableaux? de graphiques? ... | + | |
| - | * étude de cas possible : obtenir des chiffres sur les provenances des étudiants et les visualiser, obtenir des chiffres sur les filières informatiques, | + | |
| - | * évaluation en fin de module par un rendu présentant le travail réalisé? | + | |
| - | - Idem Savoir manipuler des données dans un tableur | + | |
| - | + | ||
| ==== Partie Web ==== | ==== Partie Web ==== | ||
| Line 74: | Line 44: | ||
| ===== Références ===== | ===== Références ===== | ||
| - | * Cours de M. Erol | + | |
2013_2014/s1/docweb/start.1374322275.txt.gz · Last modified: 2013/07/20 12:11 by blay