2013_2014:s1:docweb:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2013_2014:s1:docweb:start [2013/07/23 20:09] – [Intervenants] blay | 2013_2014:s1:docweb:start [2013/08/29 14:17] (current) – [Notations] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| - | Modalités de mise en œuvre : | ||
| - | • Équipe mixte d’enseignants en communication et en informatique | ||
| - | • Respect des normes et standards | ||
| - | • Possibilité de s' | ||
| - | • Utilisation d' | ||
| ===== Intervenants | ===== Intervenants | ||
| Line 31: | Line 26: | ||
| ===== Notations ===== | ===== Notations ===== | ||
| - | <note important> | + | Chaque partie fait l' |
| - | + | Le détail de la notation est donné dans chacune des sous-parties. | |
| - | Les **TD** se font en quadrinôme?? | + | |
| - | + | ||
| ===== Planification ===== | ===== Planification ===== | ||
| Line 40: | Line 33: | ||
| [[2013_2014: | [[2013_2014: | ||
| - | - Savoir faire une présentation (présenter un sujet en moins de 3mn, les ingrédients d'une bonne présentation, | ||
| - | * Outils :ex : powerpoint, Prezi?, … | ||
| - | * Pédagogie : montrer de mauvaises présentations | ||
| - | * étude de cas possibles : .... | ||
| - | * évaluation en fin de module par une présentation de l' | ||
| - | * Relation au projet Tut | ||
| - | - idem Savoir faire une présentation | ||
| - | - Savoir construire un document bien structuré (format, style, contenu, …) | ||
| - | * Outils :ex : word, un outil de gestion de contenu en ligne? (lié à Epub ou autre, wiki, …) | ||
| - | * Pédagogie : Pourquoi ce document est difficile à lire? N' | ||
| - | * étude de cas possibles :... P | ||
| - | * évaluation en fin de module par un rendu présentant le travail réalisé? | ||
| - | * Relation au projet Tut | ||
| - | - idem Savoir construire un document bien structuré | ||
| - | - idem Savoir construire un document bien structuré | ||
| - | - Savoir manipuler des données dans un tableur | ||
| - | * Outils : ex : excel | ||
| - | * Pédagogie : Analyse de tableaux? de graphiques? ... | ||
| - | * étude de cas possible : obtenir des chiffres sur les provenances des étudiants et les visualiser, obtenir des chiffres sur les filières informatiques, | ||
| - | * évaluation en fin de module par un rendu présentant le travail réalisé? | ||
| - | - Idem Savoir manipuler des données dans un tableur | ||
| - | |||
| - | |||
| ==== Partie Web ==== | ==== Partie Web ==== | ||
| Line 74: | Line 44: | ||
| ===== Références ===== | ===== Références ===== | ||
| - | * Cours de M. Erol | + | |
2013_2014/s1/docweb/start.1374610182.txt.gz · Last modified: 2013/07/23 20:09 by blay