2013_2014:s2:td:etudedecas:etape2:jcreator
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 2013_2014:s2:td:etudedecas:etape2:jcreator [2014/05/13 08:54] – blay | 2013_2014:s2:td:etudedecas:etape2:jcreator [2014/05/13 09:06] (current) – blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{ : | + | ====== Vers l' |
| - | Dans JCreator, Rafraichir le projet (clique droit src, refresh from local) : Tous vos fichiers apparaissent | + | - Lancer Jcreator |
| + | - Créer un nouveau project (file -> new Project -> Basic java application) (si besoin créer un workspace vide) | ||
| + | - Il vous a créé un répertoire sous ... Documents/ | ||
| + | - Vous devez recopier les codes que vous avez extrait (sous src) pour les positionner dans votre projet sous src également. {{ : | ||
| + | - Dans JCreator, Rafraichir le projet (clique droit src, refresh from local) : Tous vos fichiers apparaissent | ||
| + | - Il vous faut construire le projet : {{ : | ||
| + | - Vous pouvez l' | ||
| + | - Vous avez alors deux machines qui sont visualisées l'une au dessus de l' | ||
| - | Il vous faut construire le projet : | + | Si vous avez des problèmes |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Vous pouvez l' | + | |
| - | + | ||
| - | Vous avez alors deux machines qui sont visualisées l'une au dessus | + | |
| - | {{ :2013_2014: | + | |
2013_2014/s2/td/etudedecas/etape2/jcreator.1399971243.txt.gz · Last modified: 2014/05/13 08:54 by blay