2013_2014:s3:tp:deroulements
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
2013_2014:s3:tp:deroulements [2013/10/24 06:42] – blay | 2013_2014:s3:tp:deroulements [2013/10/24 06:52] (current) – [Notation] blay | ||
---|---|---|---|
Line 42: | Line 42: | ||
===== Notation ===== | ===== Notation ===== | ||
<note warning> | <note warning> | ||
- | |||
- | * A minima un niveau de 6 points métiers est attendu pour les US, donc tout est étudiant sera noté a priori sur 60 pour les US | ||
- | * A minima 3 points métiers pour les IHMs : donc tout est étudiant est noté a priori sur 30 pour les IHMs | ||
- | * A minima un niveau de 8 points métiers pour les intégrations est attendu par l' | ||
Chaque étudiant obtient une note individuelle basée sur : | Chaque étudiant obtient une note individuelle basée sur : | ||
* la note obtenue par chacune des US auxquelles il a participé, pondérée par la valeur métier de la US; //exemple : Note à la US 5/10, valeur métier 2 => 10 points// | * la note obtenue par chacune des US auxquelles il a participé, pondérée par la valeur métier de la US; //exemple : Note à la US 5/10, valeur métier 2 => 10 points// | ||
* la note obtenue par chacune des IHMs, autres que textuelles, fournie avec une US pondérée sur la base d'un point métier. Si une IHM, non textuelle, couvre plusieurs US elle est évaluée sur la base d'un point par US //exemple : Note à l'IHM 7/10, elle couvre 3 US => 21 points// | * la note obtenue par chacune des IHMs, autres que textuelles, fournie avec une US pondérée sur la base d'un point métier. Si une IHM, non textuelle, couvre plusieurs US elle est évaluée sur la base d'un point par US //exemple : Note à l'IHM 7/10, elle couvre 3 US => 21 points// | ||
- | * l' | + | * l' |
* la note obtenue dans les intégrations | * la note obtenue dans les intégrations | ||
* l' | * l' | ||
Line 59: | Line 55: | ||
Dans le cas contraire, un malus s' | Dans le cas contraire, un malus s' | ||
Cette note individuelle sera composée avec la note obtenue par son équipe. | Cette note individuelle sera composée avec la note obtenue par son équipe. | ||
+ | |||
+ | * **A minima un niveau de 6 points métiers** est attendu pour les US, donc tout est étudiant sera noté a priori sur 60 pour les US | ||
+ | * A minima 3 points métiers pour les IHMs : donc tout est étudiant est noté a priori sur 30 pour les IHMs | ||
+ | * A minima un niveau de 8 points métiers pour les intégrations (4 intégrations) est attendu par l' | ||
+ | * Donc un étudiant est noté sur la base de 170 points + 20 points sur l' | ||
2013_2014/s3/tp/deroulements.1382596972.txt.gz · Last modified: 2013/10/24 06:42 by blay