2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment [2014/09/05 09:02] – created blay | 2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment [2014/09/05 09:56] (current) – [Issues] blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Utilisation de JIRA ====== | ||
+ | Ce support vient en complément du support de découverte pour préciser certains points propres à notre gestion de projet. | ||
- | Pour les bugs | + | ====== Issues ====== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | Prévoyez le temps que vous pensez aux tâches. Cela vous permettra de comparer le temps estimé et le temps réalisé et ainsi d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pourquoi Seb n' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== bugs ===== | ||
La partie Summary doit vous | La partie Summary doit vous | ||
Line 12: | Line 35: | ||
Comme pour toutes les issues, vous pouvez lui associer le code de correction par le commit. | Comme pour toutes les issues, vous pouvez lui associer le code de correction par le commit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== ScrumBoard ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La Vision Plan permet de planifier et de tout voir | ||
+ | La création des Sprint permet de bien ranger et de ne voir qu'un sprint. | ||
+ | Par contre on ne peut pas commencer à travailler sur un autre sprint tant que le premier n'est pas fini.. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Tempo ====== | ||
+ | Dans tempo faire Timesheet user | ||
+ | Cela suppose d' | ||
2014_2015/lp/idse/gl/td/jira/issuemanagment.1409907725.txt.gz · Last modified: 2014/09/05 09:02 by blay