2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment [2014/09/05 09:34] – blay | 2014_2015:lp:idse:gl:td:jira:issuemanagment [2014/09/05 09:56] (current) – [Issues] blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Création des Issues | + | ====== Utilisation de JIRA ====== |
+ | Ce support vient en complément du support de découverte pour préciser certains points propres à notre gestion de projet. | ||
+ | |||
+ | ====== Issues ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
Prévoyez le temps que vous pensez aux tâches. Cela vous permettra de comparer le temps estimé et le temps réalisé et ainsi d' | Prévoyez le temps que vous pensez aux tâches. Cela vous permettra de comparer le temps estimé et le temps réalisé et ainsi d' | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pourquoi Seb n' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== bugs ===== | ||
- | Pour les bugs | ||
La partie Summary doit vous | La partie Summary doit vous | ||
Line 19: | Line 37: | ||
- | C'est chouette le ScrumBoard | + | ====== |
La Vision Plan permet de planifier et de tout voir | La Vision Plan permet de planifier et de tout voir | ||
La création des Sprint permet de bien ranger et de ne voir qu'un sprint. | La création des Sprint permet de bien ranger et de ne voir qu'un sprint. | ||
Par contre on ne peut pas commencer à travailler sur un autre sprint tant que le premier n'est pas fini.. | Par contre on ne peut pas commencer à travailler sur un autre sprint tant que le premier n'est pas fini.. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Tempo ====== | ||
+ | Dans tempo faire Timesheet user | ||
+ | Cela suppose d' | ||
2014_2015/lp/idse/gl/td/jira/issuemanagment.1409909660.txt.gz · Last modified: 2014/09/05 09:34 by blay