2014_2015:s2:td:td_domaine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2014_2015:s2:td:td_domaine [2015/03/18 17:45] – [Devoirs] blay | 2014_2015:s2:td:td_domaine [2015/03/20 15:15] (current) – [Festival de Cannes (Optionnel)] blay | ||
---|---|---|---|
Line 61: | Line 61: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
**Un décret encadre enfin les obligations d' | **Un décret encadre enfin les obligations d' | ||
Line 83: | Line 85: | ||
- prix : palme d'or pour un film, prix d' | - prix : palme d'or pour un film, prix d' | ||
- | Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphes | + | Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphiques |
* Rapport entre le Coût d'un film (investissement du producteur + la somme des cachets des acteurs dans le film) et le nombre de récompenses obtenues | * Rapport entre le Coût d'un film (investissement du producteur + la somme des cachets des acteurs dans le film) et le nombre de récompenses obtenues | ||
- | * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues | + | * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues |
- | * Pour un acteur | + | * Pour un film donné, le rapport entre le coût du film et le nombre de récompenses qu'il a obtenues. |
* Quelles informations faut-il ajouter si l'on veut visualiser l' | * Quelles informations faut-il ajouter si l'on veut visualiser l' | ||
2014_2015/s2/td/td_domaine.1426700733.txt.gz · Last modified: 2015/03/18 17:45 by blay