2014_2015:s2:td:td_domaine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
2014_2015:s2:td:td_domaine [2015/03/20 09:57] – [Festival de Cannes (Optionnel)] blay | 2014_2015:s2:td:td_domaine [2015/03/20 15:15] (current) – [Festival de Cannes (Optionnel)] blay | ||
---|---|---|---|
Line 87: | Line 87: | ||
Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphiques : | Modéliser les informations vous permettant de produire à terme des graphiques : | ||
* Rapport entre le Coût d'un film (investissement du producteur + la somme des cachets des acteurs dans le film) et le nombre de récompenses obtenues | * Rapport entre le Coût d'un film (investissement du producteur + la somme des cachets des acteurs dans le film) et le nombre de récompenses obtenues | ||
- | * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues | + | * Pour un acteur donné, le rapport entre son cachet et le nombre de récompenses qu'il a obtenues |
* Pour un film donné, le rapport entre le coût du film et le nombre de récompenses qu'il a obtenues. | * Pour un film donné, le rapport entre le coût du film et le nombre de récompenses qu'il a obtenues. | ||
* Quelles informations faut-il ajouter si l'on veut visualiser l' | * Quelles informations faut-il ajouter si l'on veut visualiser l' |
2014_2015/s2/td/td_domaine.1426845433.txt.gz · Last modified: 2015/03/20 09:57 by blay