2014_2015:s3:concprogobjet:td:corrections:td7
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 2014_2015:s3:concprogobjet:td:corrections:td7 [2014/12/17 10:17] – blay | 2014_2015:s3:concprogobjet:td:corrections:td7 [2015/01/20 08:59] (current) – blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Il faut a minima même si je ne les ai pas fait les diagrammes de cas d' | Il faut a minima même si je ne les ai pas fait les diagrammes de cas d' | ||
| + | Ici il y a un souci parce que le client n'est pas préciser comme étant celui qui passe un ordre de transport. | ||
| + | |||
| Pour eux quelques diagrammes de séquences seraient utiles. | Pour eux quelques diagrammes de séquences seraient utiles. | ||
| A l' | A l' | ||
2014_2015/s3/concprogobjet/td/corrections/td7.1418811470.txt.gz · Last modified: 2014/12/17 10:17 by blay