2014_2015:s3:concprogobjet:td:td5
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
2014_2015:s3:concprogobjet:td:td5 [2015/03/02 15:34] – [Questions] blay | 2014_2015:s3:concprogobjet:td:td5 [2015/03/02 17:38] (current) – [Questions] blay | ||
---|---|---|---|
Line 54: | Line 54: | ||
- Imaginer comment vous pourriez définir un réseau routier comme un graphe : quels sont les sommets? quels sont les arcs? etc. Compléter/ | - Imaginer comment vous pourriez définir un réseau routier comme un graphe : quels sont les sommets? quels sont les arcs? etc. Compléter/ | ||
- Dessiner le diagramme de séquence qui, à partir d'un réseau, vous permet d' | - Dessiner le diagramme de séquence qui, à partir d'un réseau, vous permet d' | ||
- | - Ecrivez les tests et les codes correspondants. | + | - Ecrivez les tests et les codes correspondants. Vous avez comme hypothèse qu'il n' |
- Nous voulons prendre en compte dans notre modélisation, | - Nous voulons prendre en compte dans notre modélisation, | ||
- un point route est en ville ou à la campagne, | - un point route est en ville ou à la campagne, |
2014_2015/s3/concprogobjet/td/td5.1425310477.txt.gz · Last modified: 2015/03/02 15:34 by blay