2014_2015:s3:methodo:td:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2014_2015:s3:methodo:td:start [2014/12/11 08:30] – [Phase 4 : Integration] blay | 2014_2015:s3:methodo:td:start [2015/01/19 07:56] (current) – [Phase 4 : Integration] blay | ||
---|---|---|---|
Line 157: | Line 157: | ||
- TD en Phase 4 : séance 3 **(S3T : 8/12)** Intégration | - TD en Phase 4 : séance 3 **(S3T : 8/12)** Intégration | ||
- TD en Phase 4 : séance 4 **(S3T : 15/12)** Rendu final par une démonstration du groupe | - TD en Phase 4 : séance 4 **(S3T : 15/12)** Rendu final par une démonstration du groupe | ||
- | - La séance est globale pour tous les groupes. | + | - La séance est globale pour tous les groupes. |
- Chaque groupe a 20 minutes maximum pour présenter son travail. Dans ce qui suit les points sont donnés à titre indicatif. | - Chaque groupe a 20 minutes maximum pour présenter son travail. Dans ce qui suit les points sont donnés à titre indicatif. | ||
- Plusieurs étudiants participent à la présentation mais pas tous les étudiants. | - Plusieurs étudiants participent à la présentation mais pas tous les étudiants. | ||
Line 168: | Line 168: | ||
- qualité du déroulement : compréhension, | - qualité du déroulement : compréhension, | ||
- qualité de l' | - qualité de l' | ||
- | - une présentation | + | - une présentation |
- | - sur les objectifs ciblés par le groupe (il peut s'agir des US) et les critères d' | + | - sur les objectifs ciblés par le groupe (il peut s'agir des US) (1,5pts) |
+ | | ||
- sur l' | - sur l' | ||
- une évaluation | - une évaluation | ||
| | ||
- | - sur la gestion du projet (4pts) : | + | - sur la gestion du projet (3pts) : |
- Comment avez-vous procédé pour " | - Comment avez-vous procédé pour " | ||
- Comment vous êtes vous partagé le travail entre vous et dans le temps? Pensez à quantifier le travail. | - Comment vous êtes vous partagé le travail entre vous et dans le temps? Pensez à quantifier le travail. | ||
Line 194: | Line 195: | ||
- La forge est utilisée pour évaluer : | - La forge est utilisée pour évaluer : | ||
- les activités de chacun : | - les activités de chacun : | ||
- | - implication dans les US | + | - implication dans les US (1pt) |
- | - commits | + | - commits |
- | - entête des fichiers | + | - entête des fichiers |
- | - l' | + | - l' |
- | - Les histoires ou cas d' | + | |
- | | + | - Temps de création des tâches |
+ | - Suivi des tâches | ||
+ | - Répartition des tâches sur les membres | ||
+ | - Temps des membres sur les tâches (1 pt) | ||
+ | - Les histoires ou cas d' | ||
+ | | ||
- Les codes dont | - Les codes dont | ||
- | - l' | + | - l' |
- | - l' | + | - l' |
- | - Présence des Tests d' | + | - Présence des Tests d' |
- | - Diagrammes UML montrant les interactions entre les sous-projets (Diagrammes de classes et diagrammes de séquences à priori) | + | |
- | - Rétrospectives (Document): | + | - les histoires d' |
- | | + | |
- | | + | - Rétrospectives (2pts): |
- | | + | |
+ | | ||
+ | - Rétrospective : une par étudiant intégrée au document : (3pts) | ||
+ | - Qu'avez-vous appris? Que retenez-vous? | ||
+ | | ||
**Dates de livraison** : | **Dates de livraison** : | ||
- | 15/12 | + | 19/12 **(< |
===== Evaluation des TDs ===== | ===== Evaluation des TDs ===== | ||
2014_2015/s3/methodo/td/start.1418286627.txt.gz · Last modified: 2014/12/11 08:30 by blay