2016_2017:s2:td:td_fin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2016_2017:s2:td:td_fin [2017/03/10 20:44] – created blay | 2016_2017:s2:td:td_fin [2017/03/10 20:48] (current) – blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| - | Vous devez avoir préparé au moins le premier et celui de l'an dernier avant la séance de TD qui servira " | + | Vous devez avoir préparé au moins celui de l'an dernier avant la séance de TD qui servira " |
| Vous n'avez qu'une heure trente pour faire ces exercices en situation de contrôle. Dans le cadre du TD nous corrigerons au fur et à mesure. Cela nous prendra donc plus de temps. | Vous n'avez qu'une heure trente pour faire ces exercices en situation de contrôle. Dans le cadre du TD nous corrigerons au fur et à mesure. Cela nous prendra donc plus de temps. | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| - diagrammes de séquence **en conception** | - diagrammes de séquence **en conception** | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Examen 2015-2016 ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| ====== Examen 2013-2014 ====== | ====== Examen 2013-2014 ====== | ||
2016_2017/s2/td/td_fin.1489178666.txt.gz · Last modified: 2017/03/10 20:44 by blay