2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8 [2016/11/26 17:11] – [TD8 : Synthèse des TDs et préparation à l'examen] blay | 2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8 [2016/11/26 18:01] (current) – [TD8 : Synthèse des TDs et préparation à l'examen] blay | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
- | Une société de transport | + | L' |
- | La société | + | L' |
En réponse à une telle demande, le système renvoie au demandeur un ticket de suivi qui contient le numéro pour suivre le colis et le nombre de jours prévu avant la livraison . | En réponse à une telle demande, le système renvoie au demandeur un ticket de suivi qui contient le numéro pour suivre le colis et le nombre de jours prévu avant la livraison . | ||
Dans le même temps, un ticket de retrait est émis auprès de l' | Dans le même temps, un ticket de retrait est émis auprès de l' | ||
- | Pour la société FedUT, la date prévisible de livraison est calculée en sélectionnant la prochaine date libre de retrait (un par jour ;-)) et en ajoutant 2 jours. Pour la société DHLUT la date prévisible de livraison est calculée en fonction des disponibilités | + | Pour la société FedUT, la date prévisible de livraison est calculée en sélectionnant la prochaine date libre de retrait (un par jour ;-)) et en ajoutant 2 jours. Pour la société DHLUT la date prévisible de livraison est calculée en fonction des disponibilités |
Lorsque la demande est faîte à l' | Lorsque la demande est faîte à l' | ||
+ | Un camionneur signale à sa société (FedUP ou DHLUT), en précisant le numéro de suivi du colis, le retrait ou la livraison du colis dont il a la charge. | ||
- | + | Un client, en utilisant | |
- | + | ||
- | Un camionneur signale au système, en précisant | + | |
- | + | ||
- | Un client | + | |
L' | L' |
2016_2017/s3/concprogobjet/td/td8.1480180311.txt.gz · Last modified: 2016/11/26 17:11 by blay