2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8 [2016/11/26 17:46] – blay | 2016_2017:s3:concprogobjet:td:td8 [2016/11/26 18:01] (current) – [TD8 : Synthèse des TDs et préparation à l'examen] blay | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
Dans le même temps, un ticket de retrait est émis auprès de l' | Dans le même temps, un ticket de retrait est émis auprès de l' | ||
- | Pour la société FedUT, la date prévisible de livraison est calculée en sélectionnant la prochaine date libre de retrait (un par jour ;-)) et en ajoutant 2 jours. Pour la société DHLUT la date prévisible de livraison est calculée en fonction des disponibilités | + | Pour la société FedUT, la date prévisible de livraison est calculée en sélectionnant la prochaine date libre de retrait (un par jour ;-)) et en ajoutant 2 jours. Pour la société DHLUT la date prévisible de livraison est calculée en fonction des disponibilités |
Lorsque la demande est faîte à l' | Lorsque la demande est faîte à l' | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Un camionneur signale à sa société (FedUP ou DHLUT), en précisant le numéro de suivi du colis, le retrait ou la livraison du colis dont il a la charge. | Un camionneur signale à sa société (FedUP ou DHLUT), en précisant le numéro de suivi du colis, le retrait ou la livraison du colis dont il a la charge. | ||
- | Un client peut demander l' | + | Un client, en utilisant le numéro qui se trouve sur le ticket de suivi, |
L' | L' |
2016_2017/s3/concprogobjet/td/td8.1480182385.txt.gz · Last modified: 2016/11/26 17:46 by blay