2016_2017:s3:methodo:td:livrable1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 2016_2017:s3:methodo:td:livrable1 [2016/09/27 09:17] – [Livrable 1.1 : Analyse de l'étude de cas] blay | 2016_2017:s3:methodo:td:livrable1 [2016/09/27 09:20] (current) – [Le chef de projet pour les S3T] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 53: | Line 53: | ||
| * Uniquement pour les termes qui seraient propres à une vision globale; Il peut aussi choisir de le partager avec l' | * Uniquement pour les termes qui seraient propres à une vision globale; Il peut aussi choisir de le partager avec l' | ||
| | | ||
| - | | + | |
| * Il doit donner une vision globale du projet. | * Il doit donner une vision globale du projet. | ||
| + | * L' | ||
| * Evaluation en fonction de la pertinence, de la complétude et de la justesse des notations : les erreurs de notation induisent des points négatifs, | * Evaluation en fonction de la pertinence, de la complétude et de la justesse des notations : les erreurs de notation induisent des points négatifs, | ||
| - Un ou des diagrammes de classes de niveau analyse, | - Un ou des diagrammes de classes de niveau analyse, | ||
| Line 61: | Line 62: | ||
| - Facultatif : des diagrammes de séquence pour représenter quelques exemples identifiés d' | - Facultatif : des diagrammes de séquence pour représenter quelques exemples identifiés d' | ||
| * Evaluation en fonction de la pertinence, de la complétude et de la justesse des notations : les erreurs de notation induisent des points négatifs, | * Evaluation en fonction de la pertinence, de la complétude et de la justesse des notations : les erreurs de notation induisent des points négatifs, | ||
| - | - les propriétés qu'il vous semble essentiel de traiter telles que : sécurité, persistance, | + | - les propriétés qu'il vous semble essentiel de traiter telles que : sécurité, persistance, |
| - une explication sur sa vision du projet et la manière de travailler, un retour critique sur le kanban des équipes en soulignant les points forts et faibles. | - une explication sur sa vision du projet et la manière de travailler, un retour critique sur le kanban des équipes en soulignant les points forts et faibles. | ||
| /* | /* | ||
2016_2017/s3/methodo/td/livrable1.1474967878.txt.gz · Last modified: 2016/09/27 09:17 by blay