2017_2018:s2:td:devoirs:tduc1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2017_2018:s2:td:devoirs:tduc1 [2018/01/09 17:15] – created blay | 2017_2018:s2:td:devoirs:tduc1 [2018/01/14 16:39] (current) – [Eléments pour l'évaluation] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Devoir sur les cas d' | ====== Devoir sur les cas d' | ||
| + | |||
| + | ===== Compléments sur la gestion de crise ===== | ||
| + | |||
| /* Include */ | /* Include */ | ||
| - Un coordinateur initie le processus de gestion de crise en enregistrant la déclaration du témoin. Lors de la saisie de la déclaration, | - Un coordinateur initie le processus de gestion de crise en enregistrant la déclaration du témoin. Lors de la saisie de la déclaration, | ||
| Line 5: | Line 8: | ||
| /* extends */ | /* extends */ | ||
| - Le coordinateur peut être amené à consulter les détails sur les différentes ressources (e.g. localisation, | - Le coordinateur peut être amené à consulter les détails sur les différentes ressources (e.g. localisation, | ||
| - | - Les travailleurs sont tenus de signaler auprès du système l’évolution de leur mission (arrivée sur place, camion installé, ..). Pour cela, ils peuvent soit utiliser une interface dédiée dans les engins (réseau spécifique), | + | - Les travailleurs sont tenus de signaler auprès du système l’évolution de leur mission (arrivée sur place, camion installé, ..). Pour cela, ils peuvent soit utiliser une interface dédiée dans les engins (réseau spécifique), |
| Line 16: | Line 19: | ||
| **Rappels :** voir [[https:// | **Rappels :** voir [[https:// | ||
| - | |||
| ** | ** | ||
| Pour évaluer le rendu :** | Pour évaluer le rendu :** | ||
| - Tous les acteurs sont-ils présents? | - Tous les acteurs sont-ils présents? | ||
| - | - Des acteurs hors du système sont-ils représentés ? (point négatif) | ||
| - | - Des interactions entre les acteurs qui ne passent pas par le système informatique sont-elles représentés? | ||
| - Tous les grands cas d' | - Tous les grands cas d' | ||
| - | - Des cas d' | + | - Les relations |
| - Le vocabulaire est-il judicieusement choisi? | - Le vocabulaire est-il judicieusement choisi? | ||
| - | - Des termes inadéquates au niveau utilisateur ont ils été ajoutés (point négatif) | + | - L'interface graphique prend-elle bien en compte |
| - | - Le flot d'évènements est-il "bien" défini? | + | |
| - | - Des flots alternatifs sont représentés? | + | |
| - | - Des flots d' | + | |
| - | <note warning> | + | |
2017_2018/s2/td/devoirs/tduc1.1515518105.txt.gz · Last modified: 2018/01/09 17:15 by blay