2017_2018:s3:concprogobjet:td:td3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2017_2018:s3:concprogobjet:td:td3 [2017/10/03 14:20] – created blay | 2017_2018:s3:concprogobjet:td:td3 [2017/10/08 16:33] (current) – [RENDU] blay | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
Le problème que l'on veut résoudre dans un premier temps est celui du calcul de la vitesse maximum pouvant être atteinte par un véhicule. | Le problème que l'on veut résoudre dans un premier temps est celui du calcul de la vitesse maximum pouvant être atteinte par un véhicule. | ||
- | Tout véhicule possède une immatriculation (propre à chaque véhicule) et un poids à vide (propre à chaque type de véhicule). Certains véhicules peuvent transporter un chargement : on appelle alors charge le poids de ce chargement. La charge d'un véhicule ne doit pas dépasser un certain poids, que l'on appellera charge maximale, dépendant du type de véhicule. | + | Tout véhicule possède une immatriculation (propre à chaque véhicule) et un poids à vide (propre à chaque type de véhicule). Certains véhicules peuvent transporter un chargement : on appelle alors //charge//, le poids de ce chargement. La charge d'un véhicule ne doit pas dépasser un certain poids, que l'on appellera |
Les différents types de véhicules dotés du fameux moteur sont les suivants : les petits bus, les camions citernes, et les camions bâchés. | Les différents types de véhicules dotés du fameux moteur sont les suivants : les petits bus, les camions citernes, et les camions bâchés. | ||
Line 27: | Line 27: | ||
- | On s' | + | On s' |
+ | * On veut pouvoir calculer la vitesse maximale d'un convoi, sachant que cette vitesse correspond à la plus petite des vitesses | ||
+ | * On veut pouvoir calculer la charge maximale d'un convoi, sachant que cette charge est la somme des charges | ||
Line 42: | Line 44: | ||
==== Question 5 : Extension un peu moins facile ==== | ==== Question 5 : Extension un peu moins facile ==== | ||
- | Les ingénieurs de l' | + | Les ingénieurs de l' |
+ | <code java> | ||
+ | public class Simulator { | ||
+ | public static double consumption (Machine machine, int speed) { | ||
+ | return speed* (machine.getHorsePower() + machine.getWeight()); | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
- | Un engin est défini par une interface comme suit : | + | </ |
- | Interface Engin { int getWeight(); | + | |
- | On considère que tous les véhicules dans notre entreprise ont la même puissance. | + | Une Machine est définie par une interface comme suit : |
+ | <code java> | ||
+ | public interface Machine { | ||
+ | int getWeight(); | ||
+ | int getHorsePower(); | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </ | ||
On veut pouvoir savoir la consommation totale d'un convoi allant à sa vitesse maximale (c' | On veut pouvoir savoir la consommation totale d'un convoi allant à sa vitesse maximale (c' | ||
+ | Au niveau du code, on considère que tous les véhicules dans notre entreprise ont la même puissance. | ||
==== Questions | ==== Questions | ||
- | Que feriez-vous si l'on vous disait que l'on veut pouvoir créer | + | Que feriez-vous si l'on vous disait que l'on veut pouvoir créer |
==== RENDU ==== | ==== RENDU ==== | ||
- | A la fin du TD, en l' | + | A la fin du TD, en l' |
- | Dépôt sur [[http:// | + | Dépôt sur [[http:// |
2017_2018/s3/concprogobjet/td/td3.1507040446.txt.gz · Last modified: 2017/10/03 14:20 by blay