2017_2018:s3:methodo:td:livrable3:demo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
2017_2018:s3:methodo:td:livrable3:demo [2017/12/02 17:20] – created blay | 2017_2018:s3:methodo:td:livrable3:demo [2017/12/02 17:34] (current) – blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Démonstration finale ====== | ====== Démonstration finale ====== | ||
Temps : 25mn par groupe + 20mn de questions | Temps : 25mn par groupe + 20mn de questions | ||
- | |||
- | Les meilleurs projets seront mis en valeur sur le site du module et éventuellement au niveau du département. | ||
- | Si nous avons d' | ||
- | |||
- | |||
**Qui :** | **Qui :** | ||
Line 12: | Line 7: | ||
**Une démonstration** est exigée. Elle peut correspondre à une vidéo pour éviter les soucis de connexions éventuels. | **Une démonstration** est exigée. Elle peut correspondre à une vidéo pour éviter les soucis de connexions éventuels. | ||
- | Elle représente la majeure partie de la note. La démonstration doit se faire d'un point de vue “Client” : “Nous avons le produit logiciel dont vous avez besoin”. Pour cela, les exemples doivent correspondre à des situations facilement identifiables (pas de x ou y etc.). | + | Elle représente la majeure partie de la note. La démonstration doit se faire d'un point de vue “Client” : “Nous avons le produit logiciel dont vous avez besoin”. Pour cela, les exemples doivent correspondre à des situations facilement identifiables (pas de x ou y mais Jean etc.). |
Line 18: | Line 13: | ||
- Vos choix, l' | - Vos choix, l' | ||
- Votre architecture, | - Votre architecture, | ||
- | - Classes communes ? Modules ? Principes (par exemple, présence ou non de contrôleurs par UC ou globaux)? | + | - Classes communes ? Modules ? Principes (par exemple, présence ou non de contrôleurs par salles |
- Métriques | - Métriques | ||
- | - Votre organisation : comment avez-vous travaillé ? Gestion | + | - Votre organisation : comment avez-vous travaillé ? Quelle gestion |
- Perspectives techniques : Les points à reprendre absolument si nous voulons passer d'un POC à une vraie réalisation (FURPS((Ne demandez pas ce que cela veut dire!!)) ); | - Perspectives techniques : Les points à reprendre absolument si nous voulons passer d'un POC à une vraie réalisation (FURPS((Ne demandez pas ce que cela veut dire!!)) ); | ||
- | - Rétrospective : | ||
- | - Vos points forts et les points à améliorer | ||
- Conclusion | - Conclusion | ||
- | + | **Date : le 18 décembre** | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Date : le 18 décembre | + | |
[[https:// | [[https:// |
2017_2018/s3/methodo/td/livrable3/demo.1512235255.txt.gz · Last modified: 2017/12/02 17:20 by blay