2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/09/30 20:33] – created blay | 2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/10/06 11:55] (current) – map | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Répartition des projets à évaluer ====== | ====== Répartition des projets à évaluer ====== | ||
- | L' | + | |
- | Une fois qu'il a fini, l' | + | - L' |
- | < | + | - L' |
- | Groupe | + | |
- | Nom - Prénom groupe sous-groupe | + | |
- | 1 BARBERO Lucas GR1 A | + | < |
- | 2 BAROUKH Yoni GR2 B | + | GROUPE |
- | 3 BENEDET Valentin GR3 C | + | DOUTEL SILVA évalue le GROUPE 4 |
- | 4 BOURGEAT Killian GR4 D | + | |
- | 5 CUSTODIO CAVACO Samuel GR1 E | + | 1 |
- | 6 DOAN | + | 2 |
- | 7 DOUTEL SILVA Filipe GR3 B | + | 3 |
- | 8 FOCAS Florian | + | 4 |
- | 9 JAOUAN | + | 5 |
- | 11 METTENS Fanny GR3 A | + | 6 |
- | 12 NADAUD Sorel GR4 B | + | 7 |
- | 13 PICARD MARCHETTO Aymeric GR1 C | + | 8 |
- | 14 REITA Alexandre GR2 D | + | 9 |
- | 15 ROCHETTE Nicolas GR3 E | + | 11 METTENS Fanny |
- | </ | + | 12 NADAUD |
+ | 13 PICARD MARCHETTO Aymeric GR1 C | ||
+ | 14 REITA | ||
+ | 15 ROCHETTE Nicolas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | GROUPE 2 | ||
+ | --> Chef de projet évalue le GROUPE 3 | ||
+ | Nom - Prénom | ||
+ | 1 ASEJO CASPILLO | ||
+ | 2 | ||
+ | 3 | ||
+ | 4 | ||
+ | 5 | ||
+ | 6 DA SILVA GONCALVES André | ||
+ | 7 | ||
+ | 8 | ||
+ | 9 | ||
+ | 10 MONTOYA Damien | ||
+ | 11 PAULARD Ludwig | ||
+ | 12 PERES | ||
+ | 13 REAUBOURG Alexandre | ||
+ | 14 RIGAUT | ||
+ | 15 SABLAYROLLES | ||
+ | 16 SIENA | ||
+ | 17 VARGA | ||
+ | 18 VILLARD Lucas GR3 D | ||
+ | |||
+ | GROUPE | ||
+ | --> Chef de projet évalue le GROUPE 2 | ||
+ | Nom - Prénom | ||
+ | 1 | ||
+ | 2 | ||
+ | 3 | ||
+ | 4 | ||
+ | 5 | ||
+ | 6 | ||
+ | 7 | ||
+ | 8 EL CAIDI Reda | ||
+ | 9 | ||
+ | 10 KUGLER | ||
+ | 11 LAGRAVERE Jeremy | ||
+ | 12 LAZREG | ||
+ | 13 MASIA | ||
+ | 14 MAZEAU | ||
+ | 15 PREVOT | ||
+ | 16 VAILLANT-BEUCHOT Maël | ||
+ | 17 ZERBIB | ||
+ | |||
+ | GROUPE | ||
+ | Chef de projet GUICHARD | ||
+ | Nom - Prénom | ||
+ | 1 | ||
+ | 2 | ||
+ | 2 | ||
+ | 3 | ||
+ | 4 | ||
+ | 5 | ||
+ | 6 | ||
+ | 7 LA SELVA Clément | ||
+ | 8 LE GALL Pierre-Yves | ||
+ | 9 | ||
+ | 10 LONGORDO Alexandre | ||
+ | 11 MARTIN | ||
+ | 12 NDUI AMADOU Ben Gally | ||
+ | 13 PETIOT | ||
+ | 14 SOLANA | ||
+ | 15 TODESCO Gabin | ||
+ | 16 VEAUVY | ||
+ | 17 VOLTIGE Rwan GR1 C | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Rappels pour les formulaires ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
2017_2018/s3/methodo/td/rendu1-groupes.1506803609.txt.gz · Last modified: 2017/09/30 20:33 by blay