2018_2019:s3:methodo:plannification:drafts33t
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2018_2019:s3:methodo:plannification:drafts33t [2018/08/30 15:20] – created blay | 2018_2019:s3:methodo:plannification:drafts33t [2018/09/01 16:54] (current) – blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Lun. | + | - semaine |
- | 3 sept. 2018 | + | |
- | 10:15 à 12:15 | + | * 4h TD[[2018_2019:s3:methodo:td:env| GIT, GIT CI, ...]] |
- | Cours INTRO M331 et M315 | + | |
- | Infos, Accepté | + | |
- | lundi, 3 septembre 2018 | + | - Mar.11 sept. 2018 |
- | 10:15 à 11:15 | + | * M331 S3T Cours : //US introduction et pratique// |
- | M331 S3T Cours | + | * //<color / |
- | 508 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | * M331 S3T Cours : // |
- | lundi, 3 septembre 2018 | + | |
- | 13:30 à 14:30 | + | * M331 S3T Cours : //Tests// |
- | M331 G3-S3T | + | *//< |
- | 756 | + | - semaine. 17 oct. 2018 |
- | Agenda | + | * 2h M331 TD |
- | lundi, 3 septembre 2018 | + | *//< |
- | 14:30 à 15:30 | + | - semaine 20 nov. 2018 |
- | M331 G3-S3T TP | + | * cours // Méthodologie de l' |
- | 756 | + | - semaine |
- | Agenda | + | * 2h M331 TD |
- | lundi, 3 septembre 2018 | + | *//< |
- | 15:45 à 16:45 | + | *//< |
- | M331 G2-S3T TP | + | - semaine 4 dec. 2018 |
- | 665 | + | * M331 S3T Cours |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | * 2h M331 TD |
- | lundi, 3 septembre 2018 | + | - semaine 10 dec. 2018 |
- | 16:45 à 17:45 | + | * 2h M331 S3T Cours |
- | M331 G2-S3T TD | + | * 2h M331 TD |
- | 665 | + | - semaine 18 dec. 2018 |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | * 2h par groupe |
- | Mar. | + | *//< |
- | 4 sept. 2018 | + | *//< |
- | 13:30 à 14:30 | + | |
- | M331 G4-S3T TD | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mardi, 4 septembre 2018 | + | |
- | 14:30 à 15:30 | + | |
- | M331 G4-S3T TP | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda | + | |
- | mardi, 4 septembre 2018 | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G1-S3T TP | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mardi, 4 septembre 2018 | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G1-S3T TD | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Mer. | + | |
- | 5 sept. 2018 | + | |
- | 08:00 à 09:00 | + | |
- | M331 G2-S3T TD | + | |
- | 665 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 09:00 à 10:00 | + | |
- | M331 G2-S3T TP | + | |
- | 665 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 10:15 à 11:15 | + | |
- | M331 G3-S3T TD | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 11:15 à 12:15 | + | |
- | M331 G3-S3T TP | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 13:30 à 14:30 | + | |
- | M331 G1-S3T TP | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 14:30 à 15:30 | + | |
- | M331 G1-S3T TD | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G4-S3T TP | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 5 septembre 2018 | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G4-S3T TD | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Mar. | + | |
- | 11 sept. 2018 | + | |
- | 08:00 à 09:00 | + | |
- | M331 S3T Cours | + | |
- | 508 | + | |
- | Agenda | + | |
- | Mar. | + | |
- | 25 sept. 2018 | + | |
- | 08:00 à 09:00 | + | |
- | M331 S3T Cours | + | |
- | 508 | + | |
- | Agenda | + | |
- | Mar. | + | |
- | 9 oct. 2018 | + | |
- | 08:00 à 09:00 | + | |
- | M331 S3T Cours | + | |
- | 508 | + | |
- | Agenda | + | |
- | Mer. | + | |
- | 17 oct. 2018 | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G3-S3T TD | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 17 octobre | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G3-S3T TP | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Jeu. | + | |
- | 18 oct. 2018 | + | |
- | 10:15 à 11:15 | + | |
- | M331 G4-S3T TP | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda | + | |
- | jeudi, 18 octobre | + | |
- | 11:15 à 12:15 | + | |
- | M331 G4-S3T TD | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Lun. | + | |
- | 22 oct. 2018 | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G1-S3T TD | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | lundi, 22 octobre 2018 | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G2-S3T TD | + | |
- | 665 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Mar. | + | |
- | 27 nov. 2018 | + | |
- | 13:30 à 14:30 | + | |
- | M331 G1-S3T | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda | + | |
- | mardi, 27 novembre | + | |
- | 14:30 à 15:30 | + | |
- | M331 G1-S3T TP | + | |
- | 663 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mardi, 27 novembre | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G2-S3T | + | |
- | 665 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mardi, 27 novembre | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G2-S3T TP | + | |
- | 665 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Mer. | + | |
- | 28 nov. 2018 | + | |
- | 15:45 à 16:45 | + | |
- | M331 G3-S3T | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | mercredi, 28 novembre 2018 | + | |
- | 16:45 à 17:45 | + | |
- | M331 G3-S3T TP | + | |
- | 756 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | Jeu. | + | |
- | 29 nov. 2018 | + | |
- | 09:00 à 10:00 | + | |
- | M331 G4-S3T TP | + | |
- | 761 | + | |
- | Agenda : GPU IUT blay, Accepté | + | |
- | jeudi, 29 novembre 2018 | + | |
- | 10:15 à 11:15 | + | |
- | M331 G4-S3T TD | + | |
- | 761 | + |
2018_2019/s3/methodo/plannification/drafts33t.1535642412.txt.gz · Last modified: 2018/08/30 15:20 by blay