2019_2020:s2:etudefilrouge:uc3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
2019_2020:s2:etudefilrouge:uc3 [2020/01/09 21:43] – created blay | 2019_2020:s2:etudefilrouge:uc3 [2020/01/11 07:37] (current) – blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Etude du Fil Rouge : Analyse du domaine ====== | + | ====== Etude du Fil Rouge : Analyse du domaine |
- | * Un membre est caractérisé par un nom et un prénom. Nous n' | + | * Un membre est caractérisé par un nom, un prénom, une nationalité. Nous n' |
- | * Un anniversaire est associé à un membre. Il est caractérisé par la date de l' | + | * Un anniversaire est associé à un membre. Il est caractérisé par la date de l' |
- | * Un message est caractérisé par un auteur, l' | + | * Un message est caractérisé par un auteur, l' |
* Un membre peut être banni par un Administrateur à une date donnée pour une durée donnée exprimée en jours. | * Un membre peut être banni par un Administrateur à une date donnée pour une durée donnée exprimée en jours. | ||
| | ||
| | ||
| | ||
- | * Il doit être possible de connaitre le nombre de messages rejetés | + | * Il doit être possible de connaitre le nombre de messages rejetés |
- | * Il doit être possible de savoir quel est l' | + | * Il doit être possible de savoir quel est l' |
- | * Il doit être possible de faire appel d'un un rejet de message. Un appel comprend la date de l' | + | * Il doit être possible de faire appel d'un un rejet de message. Un appel comprend la date de l' |
- Définir le diagramme de classe correspondant à cette définition. Montrer vos classes au fur et à mesure de votre avancement. | - Définir le diagramme de classe correspondant à cette définition. Montrer vos classes au fur et à mesure de votre avancement. | ||
- | - De nouveaux cas d' | + | - De nouveaux cas d' |
+ | - Pensez à consolider l' | ||
2019_2020/s2/etudefilrouge/uc3.1578606221.txt.gz · Last modified: 2020/01/09 21:43 by blay