2019_2020:s2:notation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
2019_2020:s2:notation [2020/01/10 14:38] – nemo | 2019_2020:s2:notation [2020/02/08 04:29] (current) – blay | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
- Les **TD** (coeff. 0,75) | - Les **TD** (coeff. 0,75) | ||
* Evaluations régulières en TD en début de séance par des QCM, interrogations, | * Evaluations régulières en TD en début de séance par des QCM, interrogations, | ||
- | - **Une [[2019_2020: | + | - **Une [[2019_2020: |
- | * Une étude | + | * Une étude |
- | * Un document final sera fourni | + | * Un document final sera livré |
* Une description de l' | * Une description de l' | ||
* d'un **diagramme de cas d' | * d'un **diagramme de cas d' | ||
Line 17: | Line 17: | ||
* Esquisse de codes sur des exemples bien choisis. | * Esquisse de codes sur des exemples bien choisis. | ||
* Ce rendu peut se faire par binôme (exceptionnellement trinômes) | * Ce rendu peut se faire par binôme (exceptionnellement trinômes) | ||
- | * La forme peut être un document textuel | + | * La forme peut être un document textuel, en général il suffira de générer |
* Voici quelques éléments de notations : | * Voici quelques éléments de notations : | ||
* Forme du document | * Forme du document |
2019_2020/s2/notation.1578667128.txt.gz · Last modified: 2020/01/10 14:38 by nemo