User Tools

Site Tools


2011_2012:s3:tp:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2011_2012:s3:tp:start [2012/03/16 11:01]
blay [Déroulement]
2011_2012:s3:tp:start [2012/05/25 10:10] (current)
blay [Critères de notation de l'oral]
Line 38: Line 38:
 ===== Planning des exposés et Critères ===== ===== Planning des exposés et Critères =====
  
 +[[2011_2012:​s3:​tp:​exposeS3|Pour les S3]]
  
-La journée du mardi 3 janvier 2012 est découpée en session. +[[2011_2012:​s3:​tp:​exposeS3D|Pour ​les S3D]]
-Tous les étudiants d'une session doivent être présents pendant toute la durée de la session et être présents 10 minutes avant leur session.+
  
-==== Session 1 ==== 
  
-|     ​Heure ​        ^ Nom du projet ​              ^ Etudiants ​   ^ 
-^ 08:00            |  Commentaires 3          | Guillaume Zanotti, Jeremy rajaonarivony,​ Raphael boyer  | 
-^ 08:25            | Groupes 3                   | Christian pavinich, Cyril leprince, ​ Romain alexandre, Florian Kuranda ​ | 
-^ 08:50            | Groupes 1                   | Jeremy ruggieri, Julien delvalle, Thomas leccia ​ | 
-^ 09:​15  ​          ​|Pause ||  
- 
-==== Session 2 ==== 
- 
-|     ​Heure ​        ^ Nom du projet ​              ^ Etudiants ​   ^ 
-^ 09:40         | Notations 3               | Cedric ferretti, Julian schoemaker, Julien fighiera, Karim khchiou, | 
-^ 10:05          | Vitrine 3                  | Anthony da mota, Guilhem quilici, Hugo martinez, Robin vivant | 
-^ 10:30           | Vitrine 1                 | Gauthier houston, Kevin couard, Marc Larguier | 
-^ 10:​55  ​          ​|Pause ||  
- 
- 
-==== Session 3 ==== 
- 
-|     ​Heure ​        ^ Nom du projet ​              ^ Etudiants ​   ^ 
-^ 12:30          | Groupes 2              | Adrien gausseran, Alexis tutino, Steven siddi, Yacine rezgui | 
-^ 12:55          | Annonces 1               | Laurent imbert, ​ Thierry testanier | 
-^ 13:20          | Annonces 2                | Gilles simon, Jeremy choisy, Vincent chandelier| 
-^ 13:​45  ​        ​|Pause ||  
-  
-  
- 
-==== Session 4 ==== 
- 
-|     ​Heure ​        ^ Nom du projet ​              ^ Etudiants ​   ^ 
-^ 13:55         | Commentaires1 ​           | Baptiste viale, Damien mostacchi, Kevin Schmitt| 
-^ 14:20          | Commentaires 2              | Luca champoussin Stephen coda | 
-^ 14:45          | Notations 1             | Djoe denne, Nancy fong, Romain delas| 
-^ 15:10          | Notations 2           | Antoine roy, Boris gauci, Franck Boucher, Mathieu rabian,| 
-^ 15:35         |FIN ||  
-  
-  
- 
-==== Critères de notation de l'oral ==== 
- 
-^ Qualité de la démonstration et de l’exposé ^^^ Fonctionnement global et Architecture ​ ^^^^ Adéquation entre la modélisation et le code ^ Identification des cas d’utilisation^ Modèle structurel (Classes) ^  
-|Qualité des IHMs|qualité du scénario de démonstration| Présentation|connexions avec le SI|Rôle des contrôleurs|Format de la BD|Structuration en fichiers et/ou classes|  
2011_2012/s3/tp/start.1331892096.txt.gz · Last modified: 2012/03/16 11:01 by blay