User Tools

Site Tools


2013_2014:s2:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
2013_2014:s2:sidebar [2014/04/15 19:07]
dpallez
2013_2014:s2:sidebar [2015/03/17 08:06]
blay Links adapted because of a move operation
Line 3: Line 3:
 [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2013_2014:​s2:​start|Présentation du module]] [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2013_2014:​s2:​start|Présentation du module]]
  
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_use_cases|TD sur les cas d'​utilisation]] +  ​* TDs première période 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_domaine|TD sur la modélisation du domaine]] +      [[2013_2014:​s2:​td:​td_use_cases|TD sur les cas d'​utilisation]] 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_sequences|TD sur les diagrammes de séquence]] +     ​- [[2013_2014:​s2:​td:​td_domaine|TD sur la modélisation du domaine]] 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code|TD sur la relation entre modélisation des classes et le code]] +     ​- [[2013_2014:​s2:​td:​td_sequences|TD sur les diagrammes de séquence]] 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_plus_loin|TD modélisation de l'​analyse à la conception centrée sur les classes ]] +     ​- [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code|TD sur la relation entre modélisation des classes et le code]] 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code-associations|TD Des modèles aux classes : focus sur les associations]] +     ​- [[2013_2014:​s2:​td:​td_plus_loin|TD modélisation de l'​analyse à la conception centrée sur les classes ]] 
-  ​- {{:​2013_2014:​s2:​td:​basescoo_s2t_svn_2013_2014.pdf|Gestion de versions}}+     ​- [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code-associations|TD Des modèles aux classes : focus sur les associations]] 
 +  ​* TDs deuxième période ​ 
 +     * [[2013_2014:​s2:​td:​tdsvn|Gestion de versions ​: TD]] 
 +     * [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas|Etude de cas, Logiciel de gestion de compétitions d'​escrime]] 
 +         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape1|Etape 1 : Analyse de l'​étude de cas]]  
 +         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape2|Etape 2 : "​Reverse Engineering"​ et intégration]] 
 +         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape3|Etape 3 : Agilité et ajouts de fonctionnalités]]
  
-Corrections +**Corrections** 
-  - [[2013_2014:s2:omgl:​td:​corrections:uc:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur les cas d'​utilisation]]+  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur les cas d'​utilisation]]
   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​domaine:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur le domaine]]   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​domaine:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur le domaine]]
   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​sequence:​start|Eléments de correction pour les diagrammes de séquence]]   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​sequence:​start|Eléments de correction pour les diagrammes de séquence]]
   - [[2013_2014:​s2:​td:​corrections:​td_classes-code|Eléments de correction pour modélisation et codage]]   - [[2013_2014:​s2:​td:​corrections:​td_classes-code|Eléments de correction pour modélisation et codage]]
   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​modelisationavancee:​start|Eléments de correction des classes avancées]]   - [[2013_2014:​s2:​omgl:​td:​corrections:​modelisationavancee:​start|Eléments de correction des classes avancées]]
2013_2014/s2/sidebar.txt · Last modified: 2015/03/17 09:17 by 68.180.228.250