User Tools

Site Tools


2014_2015:s2:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
2014_2015:s2:sidebar [2015/01/23 22:35]
blay created
2014_2015:s2:sidebar [2015/06/08 22:59] (current)
blay
Line 1: Line 1:
 ====== S2T ====== ====== S2T ======
  
-[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2013_2014:​s2:​start|Présentation du module]]+[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s2:​start|Présentation du module]]
  
-  ​* TDs première période +[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=vp| Tuyaux sur Visual Paradigm]] 
-     ​- ​ [[2013_2014:​s2:​td:​td_use_cases|TD sur les cas d'​utilisation]] + 
-     - [[2013_2014:​s2:​td:​td_domaine|TD sur la modélisation du domaine]] +  * ** TDs première période** 
-     - [[2013_2014:​s2:​td:​td_sequences|TD sur les diagrammes de séquence]] +     ​- ​ [[2014_2015:​s2:​td:​td_use_cases|TD sur les cas d'​utilisation]] 
-     - [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code|TD sur la relation entre modélisation des classes et le code]] +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_domaine|TD sur la modélisation du domaine]] 
-     - [[2013_2014:​s2:​td:​td_plus_loin|TD modélisation de l'​analyse à la conception centrée sur les classes ]] +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_sequences|TD sur les diagrammes de séquence]] 
-     - [[2013_2014:​s2:​td:​td_classes-code-associations|TD Des modèles aux classes : focus sur les associations]]+     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_classes-code|TD sur la relation entre modélisation des classes et le code]] 
 +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_associations|TD Focus sur les associations]] 
 +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_fin|TD FINAL]] 
 + 
 +**Eléments de Correction** 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​uc|Sur les cas d'​utilisation]] 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​domaine:​start|Sur la modélisation du domaine]] 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​sequence:​start|Sur les diagrammes de séquences]] 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​td_classes-code|Eléments de correction pour modélisation et codage]] 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​td_associations|Eléments de correction pour les associations]] 
 +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​exam2014|Eléments de correction pour TD final]] 
 +<​html>​ 
 + 
 +<!-- 
 +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_plus_loin|TD modélisation de l'​analyse à la conception centrée sur les classes ]] 
 +     - [[2014_2015:​s2:​td:​td_classes-code-associations|TD Des modèles aux classes : focus sur les associations]]
   * TDs deuxième période :    * TDs deuxième période : 
-     * [[2013_2014:​s2:​td:​tdsvn|Gestion de versions : TD]] +     * [[2014_2015:​s2:​td:​tdsvn|Gestion de versions : TD]] 
-     * [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas|Etude de cas, Logiciel de gestion de compétitions d'​escrime]] +     * [[2014_2015:​s2:​td:​etudedecas|Etude de cas, Logiciel de gestion de compétitions d'​escrime]] 
-         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape1|Etape 1 : Analyse de l'​étude de cas]]  +         - [[2014_2015:​s2:​td:​etudedecas:​etape1|Etape 1 : Analyse de l'​étude de cas]]  
-         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape2|Etape 2 : "​Reverse Engineering"​ et intégration]] +         - [[2014_2015:​s2:​td:​etudedecas:​etape2|Etape 2 : "​Reverse Engineering"​ et intégration]] 
-         - [[2013_2014:​s2:​td:​etudedecas:​etape3|Etape 3 : Agilité et ajouts de fonctionnalités]]+         - [[2014_2015:​s2:​td:​etudedecas:​etape3|Etape 3 : Agilité et ajouts de fonctionnalités]]
  
 **Corrections** **Corrections**
-  - [[2013_2014:s2:omgl:​td:​corrections:​uc:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur les cas d'​utilisation]] +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​uc:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur les cas d'​utilisation]] 
-  - [[2013_2014:s2:omgl:​td:​corrections:​domaine:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur le domaine]] +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​domaine:​start|Eléments de Corrections pour les exercices sur le domaine]] 
-  - [[2013_2014:s2:omgl:​td:​corrections:​sequence:​start|Eléments de correction pour les diagrammes de séquence]] +  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​sequence:​start|Eléments de correction pour les diagrammes de séquence]] 
-  - [[2013_2014:​s2:​td:​corrections:​td_classes-code|Eléments de correction pour modélisation et codage]] + 
-  - [[2013_2014:s2:omgl:​td:​corrections:​modelisationavancee:​start|Eléments de correction des classes avancées]]+  - [[2014_2015:​s2:​td:​corrections:​modelisationavancee:​start|Eléments de correction des classes avancées]] 
 +--!> 
 +</​html>​
2014_2015/s2/sidebar.1422048905.txt.gz · Last modified: 2015/01/23 22:35 by blay