User Tools

Site Tools


2014_2015:s3:methodo:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2014_2015:s3:methodo:sidebar [2014/08/23 18:44]
blay
2014_2015:s3:methodo:sidebar [2014/08/29 22:36] (current)
blay
Line 1: Line 1:
 ====== S3 : Méthodologie de la production d'​applications ====== ====== S3 : Méthodologie de la production d'​applications ======
  
- +  * [[start|Présentation du module et Cours]] 
-  * [[2014_2015:​s3:​methodo:start|Présentation du module et Cours]]+     * **[[2014_2015:​s3:​etudedecas:​etudedecas|Etude de cas]]**  
 +     * [[2014_2015:​s3:​outils:start|Outils pour S3]]
      * **[[2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start|TDs]] :** Description,​ Livrables, Evaluation      * **[[2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start|TDs]] :** Description,​ Livrables, Evaluation
         * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_1analyse|Phase 1 : Analyse]]**         * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_1analyse|Phase 1 : Analyse]]**
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1decouverte_du_sujet|Découverte ​du sujet ]] +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1decouverte_du_sujet|Découverte]] 
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2travail_sur_le_us| ​Travail sur les US ]]+                * [[2014_2015:​s3:​methodo:​td:​kanban|Forge et Agilité]] 
 +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2travail_sur_le_us| US ]]
             -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3planification_initiale_des_us|Planification]]             -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3planification_initiale_des_us|Planification]]
-        * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_2sprints_de_developpement|Phase 2  : Conception et Développement]]**+        * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_2sprints_de_developpement|Phase 2  : Développement]]**
             -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1passage_en_conception|Conception]] ​             -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1passage_en_conception|Conception]] ​
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2codage_de_la_partie_metier|Codage ​du "​métier"​]]  +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2codage_de_la_partie_metier|Codage ]]  
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3codage_et_preparation_des_demonstrations|Codage ​et préparation des démos]]   +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3codage_et_preparation_des_demonstrations|Codage]] ​  
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_4livraisons_1_retrospective_preparation_du_sprint_2| ​Livraisons 1, rétrospective...]] +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_4livraisons_1_retrospective_preparation_du_sprint_2| ​Livraisons1]] 
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_5fin_des_livraisons_1_codage_des_us_du_sprint_2| ​Fin des livraisons 1, codage des US du Sprint 2]] +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_5fin_des_livraisons_1_codage_des_us_du_sprint_2| ​Livraisons1..]] 
             -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_6livraisons_2|Livraisons 2]]              -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_6livraisons_2|Livraisons 2]] 
-            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_7fin_des_livraisons_2_travail_sur_la_livraison_finale|Fin des livraisons 2, Travail sur la Livraison finale]]  ​+            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_7fin_des_livraisons_2_travail_sur_la_livraison_finale|Livraisons2]]  ​
         * **[[ https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_3qualite_du_logiciel_et_retrospective|Phase 3 : Retrospective]]**         * **[[ https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_3qualite_du_logiciel_et_retrospective|Phase 3 : Retrospective]]**
 +            -  [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1qualite_et_retrospective|Rétrospective]]
         * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_4integration|Phase 4 : Intégration]]**         * **[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​start#​phase_4integration|Phase 4 : Intégration]]**
 +
 +  * **[[2014_2015:​s3:​concprogobjet:​start|M3105 - Conception et Programmation Objet Avancées]]** ​
2014_2015/s3/methodo/sidebar.1408812271.txt.gz · Last modified: 2014/08/23 18:44 by blay