User Tools

Site Tools


2014_2015:s3:methodo:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
2014_2015:s3:methodo:start [2014/09/19 19:03]
blay [Planification]
2014_2015:s3:methodo:start [2015/02/11 14:41]
blay [References]
Line 53: Line 53:
   - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​methodes-2014-2015.pdf|Introduction au Cycle de vie du logiciel}} (MBF) //(C2, C4, C6)//    - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​methodes-2014-2015.pdf|Introduction au Cycle de vie du logiciel}} (MBF) //(C2, C4, C6)// 
        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1decouverte_du_sujet|TD en Phase 1 : Découverte de l'​étude de cas]] **(S3T : 1/9)**        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1decouverte_du_sujet|TD en Phase 1 : Découverte de l'​étude de cas]] **(S3T : 1/9)**
-  - Méthode agiles : {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​xp-2014-2015.pdf|XP}}, ​{{:​2014_2015:​s3:​methodo:​scrum-2014-2015.pdf|SCRUM}} ​{{:​2014_2015:​s3:​methodo:​userstories.pdf|focus sur les User story}} : une autre façon de travailler sur les exigences ; gestion de projet par le Kanban(MBF) //​(C4,​C6,​C7)// ​+  - Méthode agiles : {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​xp-2014-2015.pdf|XP}},​ {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​userstories.pdf|focus sur les User story}} : une autre façon de travailler sur les exigences ; gestion de projet par le Kanban(MBF) //​(C4,​C6,​C7)// ​
        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2travail_sur_le_us|TD en Phase 1 : séance 2 : User Stories]]**(S3T : 8/9)**        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2travail_sur_le_us|TD en Phase 1 : séance 2 : User Stories]]**(S3T : 8/9)**
-  -  ​Processus métier BPMN /diagActivités (MBF) (C3); Introduction à la Gestion du risque (MBF) //(C8)// **(S3T : 15/9)**+  - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​scrum-2014-2015.pdf|SCRUM}} ​//(C4,C6,C7)// **(S3T : 15/9)**
        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3planification_initiale_des_us|TD en Phase 1 : Séance 3 : Planification ]]        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3planification_initiale_des_us|TD en Phase 1 : Séance 3 : Planification ]]
-  - Compléments d’organisation et gestion du projet, processus de production, documentation (NF) //(C6)// **(S3T : 22/9)**+  - <del>Compléments d’organisation et gestion du projet, processus de production, documentation (NF) //(C6)// **(S3T : 22/9)**</​del>​
        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1passage_en_conception|TD en Phase 2 : Séance 1 : Passage en conception]] ​        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1passage_en_conception|TD en Phase 2 : Séance 1 : Passage en conception]] ​
-  - Méthode agiles ​Scrum ...(MBF) //(C2, C6)// **(S3T : 29/9)**+  - {{:2014_2015:​s3:​methodo:​activity_diagrams-2014.pdf|DiagActivités}} ​(MBF) (C3)  //​(C8)// ​//(C2, C6)// **(S3T : 29/9)**
        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2codage_de_la_partie_metier|TD en Phase 2 : séance 2 : Codage du "​core"​]] ​        * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_2codage_de_la_partie_metier|TD en Phase 2 : séance 2 : Codage du "​core"​]] ​
-  - RUP     +  - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​rup-2014-2015.pdf|RUP (MBF)}} ​  ​**(S3T : 6/10)** 
-       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3codage_et_preparation_des_demonstrations|TD en Phase 2 : séance 3 : Codage et préparation des démos]] ​ ​**(S3T : 6/​10)** ​ +       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_3codage_et_preparation_des_demonstrations|TD en Phase 2 : séance 3 : Codage et préparation des démos]]  
-  - Méthodes Agiles dans l'entreprise, la place de la restrospective (Industriel) (C1, C7) +  - La séance a été permutée avec COO - Tests d'intégration 
-       ​* ​ [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_4livraisons_1_retrospective_preparation_du_sprint_2|TD en Phase 2 : séance 4 : Livraisons 1, rétrospective, Préparation du Sprint 2]] **(S3T : 13/10)**  +       ​* ​ [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_4livraisons_1_retrospective_preparation_du_sprint_2|TD en Phase 2 : séance 4 : Livraisons 1, Préparation du Sprint 2]] **(S3T : 13/10)**  
-  - Retour sur le cahier des charges (NF) (C4)  +  - {{:2014_2015:​s3:​methodo:​test2014-2015.pdf|Tests}} 
-       * //Soyez SMART// ​ <​html>​ <!-- http://​programmation-facile.developpez.com/​tutoriels/​programmation/​comment-doubler-voire-tripler-votre-capacite-developpement-applicatif/​ --!> </​html>​ +       ​* ​ [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seances_5_6codage_des_us_du_sprint_2|Codage ​des US Sprint 2]]**(S3T : 20/10)**  
-       ​* ​//Cahier des charges et agilité, quelle relation?// ​ <​html>​ <!-- http://​programmation-facile.developpez.com/​tutoriels/​programmation/​comment-doubler-voire-tripler-votre-capacite-developpement-applicatif/​ --!> </​html>​ +  - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​qualite-2014-15.pdf|Normes et métriques pour le logiciel et la qualité}} ​(MBF) (C5**(S3T : 6/​11)** ​ 
-       ​* ​[[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_5fin_des_livraisons_1_codage_des_us_du_sprint_2TD en Phase 2 : séance 5 : Fin des livraisons 1, codage ​des US du Sprint 2]] **(S3T : 20/10)**  +       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_6fin_des_livraisons_1_codage_des_us_du_sprint_2| TD en Phase 2 : séance 6]] **(S3T : 6/11)**  
-  - Gestion des risques ​(NF) (C8+  - Suite sur la qualité ​**(S3T : 13/11)**  
-       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_6livraisons_2|TD en Phase 2 : séance 6 : Livraisons 2]] **(S3T : 3/11) **  +       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_7livraisons_2|TD en Phase 2 : séance 7 : Livraisons ​2]] **(S3T : 13/11)**  
-  - Normes et métriques pour le logiciel et la qualité (NF) (C5+  - {{:​2014_2015:​s3:​methodo:​cahierdescharges-2014-2015.pdf|Cahier ​des charges}} ​(MBF) (C4
-       * [[https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_7fin_des_livraisons_2_travail_sur_la_livraison_finale|TD en Phase 2 : séance 7 : Fin des livraisons ​2, Travail sur la Livraison finale]] **(S3T : 10/11)**  +
-  - SI dans les organisations,​ Gestion ​des exigences et normes de certification ​(intervenants:​ Clémentine Nemo, ATOS) (C2)+
        * [[ https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1qualite_et_retrospective |TD en Phase 3 : Séance 1 : Qualité et Rétrospective ]] **(S3T : 17/11)**        * [[ https://​mbf-iut.i3s.unice.fr/​doku.php?​id=2014_2015:​s3:​methodo:​td:​organisation:​start&#​seance_1qualite_et_retrospective |TD en Phase 3 : Séance 1 : Qualité et Rétrospective ]] **(S3T : 17/11)**
-  - Retrospective ​(C3)+  - Répondre à un Appel d'​offre ​(Clémentine Nemo - Atos**(S3T : 27/11 => déplacée au 10/12)**
        * TD en Phase 4 : séance 1 Préparation à l'​intégration **(S3T : 24/11)**        * TD en Phase 4 : séance 1 Préparation à l'​intégration **(S3T : 24/11)**
-   ​- ​Qualité du logiciel ​FURPS (C3) +   ​- ​Normes et métriques pour le logiciel ​et la qualité, focus sur CMMI(Fabien Peri Atos) (C3) 
-       * TD en Phase 4 : séance 2 Intégration **(S3T : 1/12)** +       * TD en Phase 4 : séance 2 Intégration **(S3T : 4/12)** 
-  - BPMN (C3+  - Compléments d’organisation et gestion du projet, processus de production, documentation ​(Fabien Peri, Atos
-       * TD en Phase 4 : séance 3 Livraisons ​ ​**(S3T : 8/12)**+       * TD en Phase 4 : séance 3 Intégration ​ ​**(S3T : 11/12)** 
 +  - Livraisons
        * TD en Phase 4 : séance 4 Livraisons ​ **(S3T : 15/12)**        * TD en Phase 4 : séance 4 Livraisons ​ **(S3T : 15/12)**
  
Line 104: Line 103:
 ===== References ===== ===== References =====
  
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=jevZUdsB_Zc|Agilité dans la vie, un kanban pour trouver un mec, minutes 35]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=boqLbCd4eCA|Comment concilier attentes Scrum et Management pour les équipes de tests]]
   * [[http://​alistair.cockburn.us/​Elephant+carpaccio| Pouvons-nous faire un éléphant à partir d'un carpacio d'​éléphant?​ Ou quelle est la place des UC dans le développement agile ?]]   * [[http://​alistair.cockburn.us/​Elephant+carpaccio| Pouvons-nous faire un éléphant à partir d'un carpacio d'​éléphant?​ Ou quelle est la place des UC dans le développement agile ?]]
   * https://​www.youtube.com/​watch?​v=y1O1K_zrQ5o&​feature=youtu.be : => pour atteindre ce type de diagrammes en VP : modélisation d'​affaire => Diagramme de processus   * https://​www.youtube.com/​watch?​v=y1O1K_zrQ5o&​feature=youtu.be : => pour atteindre ce type de diagrammes en VP : modélisation d'​affaire => Diagramme de processus
- 
- 
2014_2015/s3/methodo/start.txt · Last modified: 2015/02/22 23:02 by blay