2017_2018:s2:td:td_classe_code
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
2017_2018:s2:td:td_classe_code [2018/02/11 10:58] – [A vous] blay | 2017_2018:s2:td:td_classe_code [2018/02/19 09:53] – [Je sais passer du dessin d'une association au code] blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
**Objectifs :** | **Objectifs :** | ||
- Faire un lien direct entre la modélisation des classes et les codes correspondants. | - Faire un lien direct entre la modélisation des classes et les codes correspondants. | ||
+ | <note important> | ||
+ | Vous pouvez travailler les codes uniquement au niveau du papier. | ||
+ | Vous devez essentiellement comprendre les grands principes. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <note tip> | ||
===== Je comprends ===== | ===== Je comprends ===== | ||
==== Je sais passer du dessin d'une classe au code ==== | ==== Je sais passer du dessin d'une classe au code ==== | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
Line 90: | Line 97: | ||
private int power; | private int power; | ||
+ | //Accesseur en lecture : on lit la valeur de l' | ||
public int getPower() { | public int getPower() { | ||
return power; | return power; | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | // | ||
public void setPower(int power) { | public void setPower(int power) { | ||
this.power = power; | this.power = power; | ||
Line 195: | Line 204: | ||
</ | </ | ||
==== Je sais passer du dessin d'une association au code ==== | ==== Je sais passer du dessin d'une association au code ==== | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
Line 204: | Line 213: | ||
private int power; | private int power; | ||
- | // | + | // |
- | private Pilot[] pilots = new Pilot[0]; | + | private Pilot[] pilots; // = new Pilot[0]; |
Line 280: | Line 289: | ||
//Get the pilots of defiance | //Get the pilots of defiance | ||
- | Pilot[] | + | Pilot[] |
//Print the first pilot (only object reference) | //Print the first pilot (only object reference) | ||
- | System.out.println(" | + | System.out.println(" |
} | } | ||
Line 417: | Line 426: | ||
+ | /* | ||
=== et encore === | === et encore === | ||
Line 423: | Line 432: | ||
- Quel code correspond au diagramme de classe UML ci dessus ? | - Quel code correspond au diagramme de classe UML ci dessus ? | ||
+ | */ | ||
===== Je sais passer du dessin d'une relation d' | ===== Je sais passer du dessin d'une relation d' | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
Line 478: | Line 487: | ||
*/ | */ | ||
+ | {{: | ||
{{: | {{: | ||
Line 523: | Line 533: | ||
private int capacity; | private int capacity; | ||
- | DecompressionChamber decompressionChamber; | + | private |
} | } | ||
Line 537: | Line 547: | ||
===== Du diagramme de séquence au diagramme de classes ===== | ===== Du diagramme de séquence au diagramme de classes ===== | ||
+ | {{ : | ||
Voici un diagramme de séquence, complétez le diagramme de classe pour tenir compte des nouveaux éléments. | Voici un diagramme de séquence, complétez le diagramme de classe pour tenir compte des nouveaux éléments. | ||
{{: | {{: |
2017_2018/s2/td/td_classe_code.txt · Last modified: 2018/02/19 14:44 by blay