2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/09/30 20:37] – blay | 2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/09/30 20:45] – blay | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Répartition des projets à évaluer ====== | ====== Répartition des projets à évaluer ====== | ||
- | L' | + | - L' |
- | Une fois qu'il a fini, l' | + | - L' |
< | < | ||
- | **Groupe | + | GROUPE |
+ | --> Chef de projet évalue le GROUPE 2 | ||
Nom - Prénom groupe sous-groupe | Nom - Prénom groupe sous-groupe | ||
1 BARBERO Lucas | 1 BARBERO Lucas | ||
Line 25: | Line 26: | ||
< | < | ||
- | GROUPE 2 | + | GROUPE 2 |
+ | Chef de projet évalue le GROUPE 3 | ||
Nom - Prénom | Nom - Prénom | ||
1 ASEJO CASPILLO Vanessa | 1 ASEJO CASPILLO Vanessa | ||
Line 48: | Line 50: | ||
< | < | ||
+ | GROUPE | ||
+ | Chef de projet évalue le GROUPE 4 | ||
+ | Nom - Prénom groupe sous-groupe | ||
+ | 1 ALEZRA Hai Meir GR1 C | ||
+ | 2 BOYER Gaéthan GR2 D | ||
+ | 3 COLOMBO Anthony GR3 E | ||
+ | 4 CREUSY Vincent GR4 A | ||
+ | 5 DANYACH Bastien GR1 B | ||
+ | 6 DEGACHE Lilian GR2 C | ||
+ | 7 DUPRAT Remi GR3 D | ||
+ | 8 EL CAIDI Reda GR4 E | ||
+ | 9 GUIGO Brandon GR1 A | ||
+ | 10 KUGLER Romain GR2 B | ||
+ | 11 LAGRAVERE Jeremy GR3 C | ||
+ | 12 LAZREG Slim GR4 D | ||
+ | 13 MASIA Sylvain GR1 E | ||
+ | 14 MAZEAU Paul GR2 A | ||
+ | 15 PREVOT Armand GR3 B | ||
+ | 16 VAILLANT-BEUCHOT Maël GR4 C | ||
+ | 17 ZERBIB David GR1 D | ||
</ | </ | ||
< | < | ||
+ | GROUPE | ||
+ | Chef de projet évalue le GROUPE 1 | ||
+ | Nom - Prénom groupe sous-groupe | ||
+ | 1 BARON Oscar GR1 D | ||
+ | 2 CABRET Florent GR2 E | ||
+ | 3 CAVALLO Benoit GR3 A | ||
+ | 4 CHIESA Pierre GR4 B | ||
+ | 5 GENTILINI Tony GR1 C | ||
+ | 6 GUICHARD Hugo GR2 D | ||
+ | 7 LA SELVA Clément GR3 E | ||
+ | 8 LE GALL Pierre-Yves GR4 A | ||
+ | 9 LEFEBVRE Alexis GR1 B | ||
+ | 10 LONGORDO Alexandre GR2 C | ||
+ | 11 MARTIN François GR3 D | ||
+ | 12 NDUI AMADOU Ben Gally GR4 E | ||
+ | 13 PETIOT Jeremy GR1 A | ||
+ | 14 SOLANA Louis GR2 B | ||
+ | 15 TODESCO Gabin GR3 C | ||
+ | 16 VEAUVY Titouan GR4 D | ||
+ | 17 VOLTIGE Rwan GR1 E | ||
</ | </ | ||
2017_2018/s3/methodo/td/rendu1-groupes.txt · Last modified: 2017/10/06 11:55 by map