User Tools

Site Tools


2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes

This is an old revision of the document!


Répartition des projets à évaluer

  1. L'enseignant ajouter chaque étudiant comme un rapporteur du projet qu'il doit évaluer. Une fois qu'il a fini, l'enseignant le retire.
  2. L'enseignant affecte le chef de projet du groupe comme rapporteur d'un autre groupe selon le tableau ci-dessous.
	
GROUPE 1
--> Chef de projet évalue le GROUPE 2
	Nom - Prénom		groupe	sous-groupe
1	BARBERO	 Lucas	         GR1	A
2	BAROUKH	 Yoni	         GR2	B
3	BENEDET	 Valentin	 GR3	C
4	BOURGEAT Killian	 GR4	D
5	CUSTODIO CAVACO	Samuel	 GR1	E
6	DOAN 	Quang Minh 	 GR2	A
7	DOUTEL SILVA	Filipe	 GR3	B
8	FOCAS	Florian	         GR4	C
9	JAOUAN 	Lucas	         GR1	D
11	METTENS	Fanny	         GR3	A
12	NADAUD	Sorel	         GR4	B
13	PICARD MARCHETTO Aymeric GR1	C
14	REITA	Alexandre	 GR2	D
15	ROCHETTE Nicolas	 GR3	E
GROUPE 2	
Chef de projet évalue le GROUPE 3		
	Nom - Prénom		     groupe	sous-groupe
1	ASEJO CASPILLO	Vanessa	     GR1	B
2	BOULAT	Pierre-Antoine	     GR2	C
3	CARPENTIER	Océane	     GR3	D
4	CRICO	Stanley	             GR4	E
5	CRISCI	Lucas	             GR1	A
6	DA SILVA GONCALVES André     GR2	B
7	GARNIER Lucas	             GR3	C
8	HANCE	Arnault	             GR4	D
9	MONNIER	Stanislas	     GR1	E
10	MONTOYA	Damien	             GR2	A
11	PAULARD	Ludwig	             GR3	B
12	PERES	Richard	             GR4	C
13	REAUBOURG Alexandre	     GR1	D
14	RIGAUT	Francois	     GR2	E
15	SABLAYROLLES	Gabriel	     GR3	A
16	SIENA	Bryan	     	     GR4	B
17	VARGA	Mihaly		     GR1	C
18	VILLARD	Lucas		     GR2	D				
GROUPE  3	
Chef de projet évalue le GROUPE 4			
	Nom - Prénom		groupe	sous-groupe
1	ALEZRA	Hai Meir	GR1	C
2	BOYER	Gaéthan		GR2	D
3	COLOMBO	Anthony		GR3	E
4	CREUSY	Vincent		GR4	A
5	DANYACH	Bastien		GR1	B
6	DEGACHE	Lilian		GR2	C
7	DUPRAT	Remi		GR3	D
8	EL CAIDI Reda		GR4	E
9	GUIGO	Brandon		GR1	A
10	KUGLER	Romain		GR2	B
11	LAGRAVERE Jeremy	GR3	C
12	LAZREG	Slim		GR4	D
13	MASIA	Sylvain		GR1	E
14	MAZEAU	Paul		GR2	A
15	PREVOT	Armand		GR3	B
16	VAILLANT-BEUCHOT Maël	GR4	C
17	ZERBIB	David		GR1	D
GROUPE  4
Chef de projet évalue le GROUPE 1				
	Nom - Prénom		groupe	sous-groupe
1	BARON	Oscar		GR1	D
2	CABRET	Florent		GR2	E
3	CAVALLO	 Benoit 	GR3	A
4	CHIESA	Pierre		GR4	B
5	GENTILINI Tony		GR1	C
6	GUICHARD Hugo		GR2	D
7	LA SELVA Clément	GR3	E
8	LE GALL	Pierre-Yves	GR4	A
9	LEFEBVRE Alexis		GR1	B
10	LONGORDO Alexandre	GR2	C
11	MARTIN	François	GR3	D
12	NDUI AMADOU Ben Gally	GR4	E
13	PETIOT	Jeremy		GR1	A
14	SOLANA	Louis		GR2	B
15	TODESCO	Gabin		GR3	C
16	VEAUVY	Titouan		GR4	D
17	VOLTIGE	Rwan		GR1	E
2017_2018/s3/methodo/td/rendu1-groupes.1506804315.txt.gz · Last modified: 2017/09/30 22:45 by blay