2010_2011:s3:omgl:mod-si:td:etudedecas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 2010_2011:s3:omgl:mod-si:td:etudedecas [2010/09/13 07:13] – blay | 2010_2011:s3:omgl:mod-si:td:etudedecas [2010/09/13 07:22] (current) – blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 71: | Line 71: | ||
| * répond aux besoins énoncés P2 et B1, B2, B3 partiellement. | * répond aux besoins énoncés P2 et B1, B2, B3 partiellement. | ||
| * Les informations doivent être clairement lisibles à 10 m de l' | * Les informations doivent être clairement lisibles à 10 m de l' | ||
| - | * Le temps d'affichages | + | * Le temps d'affichage |
| * Le temps maximum sans information à l' | * Le temps maximum sans information à l' | ||
| * //Notes :// | * //Notes :// | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| === Impositions de conception === | === Impositions de conception === | ||
| - Une approche itérative est demandée. | - Une approche itérative est demandée. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
2010_2011/s3/omgl/mod-si/td/etudedecas.1284361989.txt.gz · Last modified: 2010/09/13 07:13 by blay