2014_2015:s2:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2014_2015:s2:start [2015/05/13 11:44] – [Références] blay | 2014_2015:s2:start [2015/06/17 17:30] (current) – [Notations] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 66: | Line 66: | ||
| - Diagrammes de Séquences {{: | - Diagrammes de Séquences {{: | ||
| * [[2014_2015: | * [[2014_2015: | ||
| - | - De la modélisation au code {{: | + | - De la modélisation au code {{: |
| * [[2014_2015: | * [[2014_2015: | ||
| Line 93: | Line 93: | ||
| * Des contrôles surprises viendront compléter la note obtenue en TD. | * Des contrôles surprises viendront compléter la note obtenue en TD. | ||
| * Les **TD** deuxième période **(Rendu le 12 juin)** (coeff. 0,75) | * Les **TD** deuxième période **(Rendu le 12 juin)** (coeff. 0,75) | ||
| + | * A Remettre à votre enseignant de TD !!! | ||
| * < | * < | ||
| * Un rendu-final de type carnet de bord complète la notation de cette partie | * Un rendu-final de type carnet de bord complète la notation de cette partie | ||
| Line 108: | Line 109: | ||
| * Couverture des enseignements | * Couverture des enseignements | ||
| | | ||
| + | | ||
| + | Rendu en 2015 : http:// | ||
| ==== Anciens examens ==== | ==== Anciens examens ==== | ||
| Line 116: | Line 119: | ||
| ===== Références ===== | ===== Références ===== | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
| [[http:// | [[http:// | ||
2014_2015/s2/start.1431517490.txt.gz · Last modified: 2015/05/13 11:44 by blay