2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/09/30 20:45] – blay | 2017_2018:s3:methodo:td:rendu1-groupes [2017/10/06 11:55] (current) – map | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Répartition des projets à évaluer ====== | ====== Répartition des projets à évaluer ====== | ||
| + | |||
| - L' | - L' | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
| < | < | ||
| GROUPE 1 | GROUPE 1 | ||
| - | --> Chef de projet | + | |
| - | Nom - Prénom groupe sous-groupe | + | Nom - Prénom |
| - | 1 BARBERO Lucas GR1 A | + | 1 |
| - | 2 BAROUKH Yoni GR2 B | + | 2 |
| - | 3 BENEDET Valentin GR3 C | + | 3 |
| - | 4 BOURGEAT Killian GR4 D | + | 4 |
| - | 5 CUSTODIO CAVACO Samuel GR1 E | + | 5 |
| - | 6 DOAN | + | 6 |
| - | 7 DOUTEL SILVA Filipe GR3 B | + | 7 |
| - | 8 FOCAS Florian | + | 8 |
| - | 9 JAOUAN | + | 9 |
| - | 11 METTENS Fanny GR3 A | + | 11 METTENS Fanny |
| - | 12 NADAUD Sorel GR4 B | + | 12 NADAUD |
| - | 13 PICARD MARCHETTO Aymeric GR1 C | + | 13 PICARD MARCHETTO Aymeric GR1 C |
| - | 14 REITA Alexandre GR2 D | + | 14 REITA |
| - | 15 ROCHETTE Nicolas GR3 E | + | 15 ROCHETTE Nicolas |
| - | </ | + | |
| - | < | ||
| - | GROUPE 2 | ||
| - | Chef de projet évalue le GROUPE 3 | ||
| - | Nom - Prénom | ||
| - | 1 ASEJO CASPILLO Vanessa | ||
| - | 2 BOULAT Pierre-Antoine | ||
| - | 3 CARPENTIER Océane | ||
| - | 4 CRICO Stanley | ||
| - | 5 CRISCI Lucas | ||
| - | 6 DA SILVA GONCALVES André | ||
| - | 7 GARNIER Lucas | ||
| - | 8 HANCE Arnault | ||
| - | 9 MONNIER Stanislas | ||
| - | 10 MONTOYA Damien | ||
| - | 11 PAULARD Ludwig | ||
| - | 12 PERES Richard | ||
| - | 13 REAUBOURG Alexandre | ||
| - | 14 RIGAUT Francois | ||
| - | 15 SABLAYROLLES Gabriel | ||
| - | 16 SIENA Bryan | ||
| - | 17 VARGA Mihaly | ||
| - | 18 VILLARD Lucas | ||
| - | </ | ||
| - | <code> | + | GROUPE 2 |
| - | GROUPE | + | --> Chef de projet évalue le GROUPE 3 |
| - | Chef de projet évalue le GROUPE | + | Nom - Prénom |
| - | Nom - Prénom groupe sous-groupe | + | 1 ASEJO CASPILLO |
| - | 1 ALEZRA Hai Meir GR1 C | + | 2 |
| - | 2 BOYER Gaéthan GR2 D | + | 3 |
| - | 3 COLOMBO Anthony GR3 E | + | 4 |
| - | 4 CREUSY Vincent GR4 A | + | 5 |
| - | 5 DANYACH Bastien GR1 B | + | 6 DA SILVA GONCALVES André |
| - | 6 DEGACHE Lilian GR2 C | + | 7 |
| - | 7 DUPRAT Remi GR3 D | + | 8 |
| - | 8 EL CAIDI Reda GR4 E | + | 9 |
| - | 9 GUIGO Brandon GR1 A | + | 10 MONTOYA Damien |
| - | 10 KUGLER Romain GR2 B | + | 11 PAULARD Ludwig |
| - | 11 LAGRAVERE Jeremy GR3 C | + | 12 PERES |
| - | 12 LAZREG Slim GR4 D | + | 13 REAUBOURG Alexandre |
| - | 13 MASIA Sylvain GR1 E | + | 14 RIGAUT |
| - | 14 MAZEAU Paul GR2 A | + | 15 SABLAYROLLES |
| - | 15 PREVOT Armand GR3 B | + | 16 SIENA |
| - | 16 VAILLANT-BEUCHOT Maël GR4 C | + | 17 VARGA |
| - | 17 ZERBIB David GR1 D | + | 18 VILLARD Lucas GR3 D |
| - | </ | + | |
| + | GROUPE | ||
| + | --> | ||
| + | Nom - Prénom | ||
| + | 1 | ||
| + | 2 | ||
| + | 3 | ||
| + | 4 | ||
| + | 5 | ||
| + | 6 | ||
| + | 7 | ||
| + | 8 | ||
| + | 9 | ||
| + | 10 KUGLER | ||
| + | 11 LAGRAVERE Jeremy | ||
| + | 12 LAZREG | ||
| + | 13 MASIA | ||
| + | 14 MAZEAU | ||
| + | 15 PREVOT | ||
| + | 16 VAILLANT-BEUCHOT Maël GR3 C | ||
| + | 17 ZERBIB | ||
| - | < | ||
| GROUPE | GROUPE | ||
| - | Chef de projet évalue le GROUPE 1 | + | Chef de projet |
| - | Nom - Prénom groupe sous-groupe | + | Nom - Prénom |
| - | 1 BARON Oscar GR1 D | + | 1 |
| - | 2 CABRET Florent GR2 E | + | 2 BARILLET Guillaume |
| - | 3 CAVALLO Benoit | + | 2 CABRET |
| - | 4 CHIESA Pierre GR4 B | + | 3 |
| - | 5 GENTILINI Tony GR1 C | + | 4 |
| - | 6 GUICHARD Hugo GR2 D | + | 5 |
| - | 7 LA SELVA Clément GR3 E | + | 6 |
| - | 8 LE GALL Pierre-Yves GR4 A | + | 7 |
| - | 9 LEFEBVRE Alexis GR1 B | + | 8 |
| - | 10 LONGORDO Alexandre GR2 C | + | 9 |
| - | 11 MARTIN François GR3 D | + | 10 LONGORDO Alexandre |
| - | 12 NDUI AMADOU Ben Gally GR4 E | + | 11 MARTIN |
| - | 13 PETIOT Jeremy GR1 A | + | 12 NDUI AMADOU Ben Gally |
| - | 14 SOLANA Louis GR2 B | + | 13 PETIOT |
| - | 15 TODESCO Gabin GR3 C | + | 14 SOLANA |
| - | 16 VEAUVY Titouan GR4 D | + | 15 TODESCO Gabin GR1 A |
| - | 17 VOLTIGE Rwan GR1 E | + | 16 VEAUVY |
| + | 17 VOLTIGE Rwan GR1 C | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Rappels pour les formulaires ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
2017_2018/s3/methodo/td/rendu1-groupes.1506804315.txt.gz · Last modified: 2017/09/30 20:45 by blay