2019_2020:s2:etudefilrouge:uc1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2019_2020:s2:etudefilrouge:uc1 [2020/01/09 06:29] – created blay | 2019_2020:s2:etudefilrouge:uc1 [2020/01/20 11:06] (current) – [Partie 1 de l'étude Fil Rouge] blay | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| - Les anniversaires du jour sont diffusés sur de grands écrans à destination des passants. | - Les anniversaires du jour sont diffusés sur de grands écrans à destination des passants. | ||
| - | - Toutes les personnes | + | - Toutes les membres |
| - | - Un administrateur peut vérifier les messages et retirer des messages qu'il juge non publiable. Le membre ayant posté le message est alors prévenu par mail que son message a été effacé. L' | + | - Un administrateur peut vérifier les messages et retirer des messages qu'il juge non publiable. Le membre ayant posté le message |
| - | - Certaines personnes ne veulent pas que leur anniversaire soit annoncé. D' | + | - L' |
| + | - Les membres de l' | ||
| - Seules des personnes authentifiées peuvent accéder au système. | - Seules des personnes authentifiées peuvent accéder au système. | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| - Vocabulaire nécessaire aux cas d' | - Vocabulaire nécessaire aux cas d' | ||
| - | - Diagramme de cas d' | + | - Diagramme de cas d' |
| - | - Description détaillée du use case correspondant à l' | + | |
| - | ===== Eléments pour un Diagramme | + | |
| + | |||
| + | ===== Eléments pour un diagramme | ||
| - Tous les acteurs sont-ils présents? | - Tous les acteurs sont-ils présents? | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
| - Des acteurs hors du système sont-ils représentés ? (point négatif) | - Des acteurs hors du système sont-ils représentés ? (point négatif) | ||
| - Des interactions entre les acteurs qui ne passent pas par le système informatique sont-elles représentés? | - Des interactions entre les acteurs qui ne passent pas par le système informatique sont-elles représentés? | ||
| - | - Le flot d' | + | |
| - | - Des flots alternatifs sont représentés? | + | |
| - | - Des flots d' | + | |
| - | <note warning> | + | |
2019_2020/s2/etudefilrouge/uc1.1578551366.txt.gz · Last modified: 2020/01/09 06:29 by blay