Cette session est l'équivalent de la session pour les étudiants dans une formation traditionnelle (voir ici), mais appliquée à une nouvelle étude de cas.
!-
PNR
-!
CG2 : Cet enseignement donne lieu à une pédagogie par études de cas permettant l’acquisition d’un savoir-faire dans une optique professionnelle de travail en équipe. Au travers des différentes phases abordées, nous aborderons d'autres domaines dont la programmation du web, la conception de BDs, la vérification de programme, … Les TPs seront le lieu d’exercice de l’interdisciplinarité. Ils seront conclus par un exposé.
Nom | Affiliation | Adresse |
---|---|---|
Mireille Blay-Fornarino | IUT /UNSA / I3S | Bureau XXX Ou Bâtiment Templiers :Bureau 449 (www) |
Un projet vise à positionner l'ensemble des acquis des étudiants autour d'une étude de cas présentée ci-après.
Cette étude de cas sert de base aux TDs et aux TPs.
Dans un premier temps, une esquisse de cahier des charges général vous est donné qu'il s'agira de modéliser en UML de l'analyse à la conception, voir aux premiers éléments de codes. L'objectif est de construire un système central sur lequel d'autres systèmes viendront se greffer.
Dans un deuxième temps, certaines fonctionnalités seront complétées par la donnée d'informations additionnelles. Chaque groupe de TP aura alors la charge d'une seule fonctionnalité de l'analyse à la conception détaillée (Base de données, IHMs).
Semaine | Intervenants | Type de séance | Contenu | A rendre | |
---|---|---|---|---|---|
3 fev. 11 | Mireille BF | Cours | Introduction | — | |
3 fev 11 | Mireille BF | TD | Analyse de l'étude de cas & découvertes des use cases | — | |
10 fev 11 | Mireille BF | Cours | Gestion des exigences par les cas d'utilisations Diagrammes d'activité | — | |
10 fev 11 | Mireille BF | TD | Use cases détaillés et Diagrammes d'activités | — | |
17 fev 11 | Mireille BF | Cours | Diagrammes de séquences ; Diagrammes de Classes | — | |
17 fev 11 | Mireille BF | TD | Raffinement des use cases et diagrammes de séquences : Niveau Analyse | — | |
24 fev. 11 – Vacances | |||||
3 mars 11 | MBF | Cours | Vers la mise en oeuvre | — | |
3 mars 11 | MBF | TD | Analyse du domaine par un diagramme de classes | — | |
10 mars 11 | MBF | Cours | Méthodes de développement | — | |
10 mars 11 | MBF | TD | Conception | — | |
17 mars 11 | MBF | Cours | Cahier des charges | — | |
17 mars 11 | MBF | TD | Préparation à la Livraison | — | |
24 mars 11 | MBF | TD | Livraisons | RENDU du document final le lundi suivant 8h au plus tard | |
31 mars 11 | /MBF | @lightgreen:TP | Découverte des sujets de TPs, procédés | — | |
7 avr. 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
14 avr. 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
21 avr. 11 – Vacances | |||||
28 avr. 11 – Vacances | |||||
5 mai 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
12 mai 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
19 mai 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
26 mai 11 | MBF | @lightgreen:TP | — | — | |
— | |||||
9 juin 11 | Mireille BF | @lightgreen:TP | -EXPOSE- | — |
UML Par la pratique (Nous l'avons en plusieurs exemplaires à la bibliothèque).